Formation

Club-école (31)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Mavrik BourqueMavrik Bourque (R) X 100 55 55 83 60 82 76 79 61 49 58 63 55 66 60 64 70 21 2 775 000 $ 5,10 191 lbs CAN 2002-01-08
2 Cooper MarodyCooper Marody X 100 49 57 75 61 69 74 74 62 45 63 60 58 63 68 56 68 26 2 800 000 $ 6,00 195 lbs CAN 1996-12-20
3 Mike SgarbossaMike Sgarbossa X 100 44 56 76 59 64 69 69 59 61 63 55 58 58 72 54 66 31 1 775 000 $ 6,00 187 lbs CAN 1992-07-25
4 Rory KerinsRory Kerins (R) X 82 46 51 79 57 66 71 71 58 63 56 59 57 62 62 52 65 21 3 775 000 $ 5,01 190 lbs CAN 2002-04-12
5 Tristan AllardTristan Allard X 100 48 56 76 55 68 73 73 55 64 56 54 58 57 62 50 63 21 1 775 000 $ 6,02 196 lbs CAN 2002-06-23
6 Matt StromeMatt Strome X X 100 45 56 76 55 65 70 70 56 45 56 55 59 58 65 50 62 24 2 800 000 $ 6,05 206 lbs CAN 1999-01-06
7 Mason JobstMason Jobst X X X 100 48 58 75 60 68 73 73 61 64 60 61 58 64 70 55 68 29 2 800 000 $ 5,10 185 lbs CAN 1994-02-17
8 Nathan SuceseNathan Sucese X X X 100 50 53 79 59 70 75 75 59 45 56 62 58 65 68 54 67 27 4 875 000 $ 5,11 174 lbs CAN 1996-07-12
9 Jacob GaucherJacob Gaucher X X X 82 47 54 78 54 67 72 72 55 45 53 56 58 59 63 49 62 22 4 875 000 $ 6,04 185 lbs CAN 2001-03-09
10 Jared DavidsonJared Davidson (R) X X X 100 43 59 74 55 63 68 68 55 45 52 58 58 61 62 50 61 21 3 775 000 $ 6,00 183 lbs CAN 2002-07-07
11 Daylan KueflerDaylan Kuefler X X X 100 40 69 68 52 60 65 65 52 45 51 53 58 56 62 47 59 21 2 800 000 $ 6,02 190 lbs CAN 2002-02-10
12 Tag BertuzziTag Bertuzzi X X X 100 37 55 80 49 57 62 62 49 45 48 50 57 53 63 45 56 22 4 875 000 $ 6,01 200 lbs CAN 2001-02-18
13 Scott SabourinScott Sabourin X 100 59 64 62 55 85 72 77 57 42 53 57 62 60 75 67 68 31 1 775 000 $ 6,04 207 lbs CAN 1992-07-30
14 D.J. BusdekerD.J. Busdeker X 100 40 53 79 52 60 65 65 53 45 52 53 57 56 64 48 59 23 2 850 000 $ 6,04 216 lbs CAN 2000-08-07
15 Jiri SmejkalJiri Smejkal (R) X 100 55 51 81 53 85 74 75 53 55 53 53 63 56 60 63 66 26 1 775 000 $ 6,04 209 lbs CZE 1996-11-05
16 Cutter GauthierCutter Gauthier (R) X 100 41 44 83 55 81 74 74 58 40 56 55 60 58 60 64 65 19 3 775 000 $ 6,02 189 lbs SWE 2004-01-19
17 Lucas EdmondsLucas Edmonds X X 100 44 51 79 55 64 69 69 55 45 53 57 58 60 63 50 61 22 2 775 000 $ 5,01 174 lbs CAN 2001-01-27
18 Caleb JonesCaleb Jones X 100 60 62 81 63 82 73 80 65 40 65 62 67 65 76 73 77 26 1 890 000 $ 6,01 194 lbs USA 1997-06-06
19 Matt DonovanMatt Donovan X 100 49 64 71 58 69 74 74 59 45 64 53 58 56 74 53 68 33 1 775 000 $ 6,01 200 lbs CAN 1990-05-09
20 Mac HollowellMac Hollowell X 100 48 60 73 58 68 73 73 59 45 64 53 58 56 66 53 68 25 2 800 000 $ 5,11 170 lbs CAN 1998-09-26
21 Logan MaillouxLogan Mailloux (R) X 100 41 44 83 52 88 68 72 50 40 52 52 60 55 60 61 67 20 3 775 000 $ 6,03 220 lbs CAN 2003-04-15
22 Logan DayLogan Day X 100 46 56 76 56 66 71 71 56 45 57 55 58 58 70 51 66 29 2 800 000 $ 6,01 210 lbs CAN 1994-09-19
23 Kevin GravelKevin Gravel X 100 48 53 79 52 68 73 73 53 45 54 51 58 54 72 48 66 31 2 800 000 $ 6,05 217 lbs CAN 1992-03-06
24 Seth HelgesonSeth Helgeson X 100 49 63 72 51 69 74 74 51 45 51 51 58 54 74 47 65 32 1 850 000 $ 6,05 225 lbs CAN 1990-10-08
25 Hunter DrewHunter Drew X 100 43 80 61 55 63 68 68 55 45 53 57 59 60 66 50 64 24 2 800 000 $ 6,02 213 lbs CAN 1998-10-21
26 Colin FelixColin Felix X 100 40 75 66 49 60 65 65 50 45 49 50 57 53 65 45 60 24 2 800 000 $ 6,01 203 lbs CAN 1999-01-07
27 Zach BerzollaZach Berzolla X 100 39 60 73 49 59 64 64 50 45 48 51 58 54 66 45 60 25 2 800 000 $ 6,02 196 lbs CAN 1998-05-28
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Matt TomkinsMatt Tomkins (R) G 100 72 73 80 88 90 70 71 72 70 81 71 59 70 75 29 2 825 000 $ 6,04 191 lbs CAN 1994-06-19
2 Kevin MandoleseKevin Mandolese G 100 62 66 76 29 32 62 63 63 64 40 48 62 66 61 23 1 750 000 $ 6,06 207 lbs CAN 2000-08-22
3 Calle ClangCalle Clang (R) G 100 63 68 77 28 32 60 62 62 62 40 53 60 65 60 21 3 775 000 $ 6,02 198 lbs CAN 2002-05-20
4 Alexei KolosovAlexei Kolosov (R) G 100 53 61 71 23 29 50 57 60 60 35 33 60 60 55 21 3 775 000 $ 6,00 185 lbs CAN 2002-01-04
Prospects (25)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.