Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	828e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	227e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	988e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	631e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	845e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	834e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	845e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	789e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	550e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	751e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	728e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	666e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	728e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	781e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	820e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	808e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)828e/1115 att.
							44
							Fighting (FG)227e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)988e/1115 att.
							74
							Skating (SK)631e/1115 att.
							57
							Strength (ST)845e/1115 att.
							64
							Endurance (EN)834e/1115 att.
							69
							Durability (DU)845e/1115 att.
							69
							Puck Handling (PH)789e/1115 att.
							55
							Faceoffs (FO)550e/1115 att.
							45
							Passing (PA)751e/1115 att.
							54
							Scoring (SC)728e/1115 att.
							55
							Defence (DF)666e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)728e/1115 att.
							58
							Experience (EX)781e/1115 att.
							62
							Leadership (LD)820e/1115 att.
							49
							Overall (OV)808e/1115 att.
							62
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Panthers | 58 | 11 | 12 | 23 | 0,40 | 20 | 16 | 109 | 10.1 % | 63.7 % | 8:29 | 
| Total | 58 | 11 | 12 | 23 | 0,40 | 20 | 16 | 109 | 10,1 % | 63,7 % | 8:29 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Panthers | 13 | 2 | 2 | 4 | 0,31 | 1 | 6 | 19 | 10.5 % | 59.8 % | 11:16 | 
| Total | 13 | 2 | 2 | 4 | 0,31 | 1 | 6 | 19 | 10,5 % | 59,8 % | 11:16 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
