Formation

Club professionnel (21)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Mikael GranlundMikael Granlund (A) X 100 78 60 82 77 81 87 91 77 91 87 67 89 70 82 90 89 31 4 7 500 000 $ 5,10 185 lbs FIN 1992-02-26
2 Philipp KurashevPhilipp Kura... X 100 61 59 82 73 82 83 88 75 75 77 70 70 74 74 80 83 23 2 950 000 $ 6,00 190 lbs CHE 1999-10-12
3 Tommy NovakTommy Novak X 100 60 56 84 74 79 82 87 76 80 77 71 71 75 62 79 83 26 1 850 000 $ 6,01 179 lbs USA 1997-04-28
4 William EklundWilliam Eklund X 100 60 57 83 70 80 84 88 73 61 73 68 69 71 62 84 82 20 1 750 000 $ 5,11 181 lbs SWE 2002-10-12
5 Fabian ZetterlundFabian Zette... X 100 62 61 81 71 89 82 88 68 51 71 71 68 75 62 75 80 24 3 1 500 000 $ 5,11 220 lbs SWE 1999-08-25
6 Jaden SchwartzJaden Schwartz X X 100 63 59 82 70 81 88 90 73 61 72 69 68 72 83 79 82 31 3 4 000 000 $ 5,10 185 lbs CAN 1992-06-25
7 Tyler JohnsonTyler Johnson X X 100 60 60 82 69 81 79 86 69 74 69 69 66 72 82 80 80 33 3 1 500 000 $ 5,08 185 lbs USA 1990-07-29
8 Ondrej PalatOndrej Palat X 100 62 61 81 71 83 83 88 73 41 75 67 69 70 82 79 82 32 2 3 850 000 $ 6,00 194 lbs CZE 1991-03-28
9 Tomas TatarTomas Tatar X 100 59 59 83 71 78 79 87 74 46 73 70 63 74 84 78 81 32 3 4 200 000 $ 5,10 173 lbs SVK 1990-12-01
10 Conor GarlandConor Garland X X 100 62 60 81 75 76 81 90 76 42 78 73 65 77 76 83 84 27 4 4 200 000 $ 5,10 165 lbs USA 1996-03-11
11 Alex IafalloAlex Iafallo X X 100 72 57 85 69 84 84 91 71 52 71 67 82 70 77 83 82 29 4 2 500 000 $ 6,00 201 lbs USA 1993-12-21
12 Jason ZuckerJason Zucker X X 100 66 69 75 71 82 81 87 73 51 71 72 62 76 83 82 82 31 4 2 500 000 $ 5,11 192 lbs USA 1992-01-16
13 Connor BrownConnor Brown X X 100 75 57 85 61 80 80 87 68 53 65 58 85 61 79 81 80 29 2 4 560 000 $ 6,00 184 lbs CAN 1994-01-14
14 Brock FaberBrock Faber X 100 62 54 82 71 84 84 87 84 40 77 65 77 73 61 84 86 21 2 775 000 $ 6,01 200 lbs USA 2002-08-22
15 Jeff PetryJeff Petry (A) X 100 68 63 80 68 85 83 89 72 40 72 64 74 67 84 80 84 35 2 7 750 000 $ 6,03 208 lbs USA 1987-12-09
16 Olli MaattaOlli Maatta X 100 59 58 85 65 85 76 86 67 40 69 62 71 65 81 77 81 29 1 3 500 000 $ 6,02 207 lbs FIN 1994-08-22
17 Braden SchneiderBraden Schne... X 100 62 61 83 67 86 71 84 66 41 69 65 71 68 62 78 80 22 1 750 000 $ 6,03 211 lbs CAN 2001-09-20
18 Rasmus SandinRasmus Sandin X 100 58 61 81 67 80 81 87 70 40 71 64 66 67 75 75 80 23 2 1 300 000 $ 5,11 182 lbs SWE 2000-03-07
19 Henri JokiharjuHenri Jokiharju X 100 61 61 81 64 84 81 88 65 40 69 59 71 62 76 75 80 24 3 1 500 000 $ 6,00 200 lbs FIN 1999-06-17
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jordan BinningtonJordan Binni... G 100 87 93 93 83 94 86 87 88 87 91 91 77 86 90 30 1 6 600 000 $ 6,02 172 lbs CAN 1993-07-11
2 Frederik AndersenFrederik And... G 100 84 77 82 94 82 88 89 86 91 83 92 79 84 87 33 2 3 960 000 $ 6,04 238 lbs DNK 1989-10-02
Club-école (36)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Brett HowdenBrett Howden X 97 72 65 78 64 84 77 85 66 79 65 64 78 67 76 78 79 25 2 1 350 000 $ 6,02 200 lbs CAN 1998-03-29
2 Morgan BarronMorgan Barron X 97 74 63 81 63 88 76 86 64 59 62 65 80 68 74 78 79 24 3 1 250 000 $ 6,04 220 lbs CAN 1998-12-02
3 Cody GlassCody Glass X 100 60 60 82 64 85 82 84 72 74 64 65 65 68 75 74 76 24 1 825 000 $ 6,03 206 lbs CAN 1999-04-01
4 Juuso ParssinenJuuso Parssinen X 100 58 57 82 65 86 78 82 65 75 68 62 63 65 61 70 75 22 2 825 000 $ 6,03 212 lbs FIN 2001-02-01
5 Martin PospisilMartin Pospisil (R) X 100 70 68 70 65 77 77 85 62 55 70 60 65 63 60 78 75 23 2 825 000 $ 6,02 173 lbs SVK 1999-11-19
6 Jaret Anderson-DolanJaret Anders... X 100 60 61 85 60 84 73 79 60 55 60 60 63 63 76 70 71 24 2 850 000 $ 5,11 200 lbs CAN 1999-09-12
7 Mitchell StephensMitchell Ste... X 100 64 58 81 58 85 75 81 59 63 54 62 63 65 75 69 71 26 1 850 000 $ 6,00 203 lbs CAN 1997-02-05
8 Lane PedersonLane Pederson X 100 49 57 75 61 69 74 74 61 64 61 61 58 64 67 55 68 26 0 0 $ 6,00 190 lbs CAN 1997-08-04
9 Anthony RichardAnthony Richard X 94 55 58 84 53 81 73 77 55 43 54 52 64 55 76 67 67 26 1 825 000 $ 5,10 185 lbs CAN 1996-12-20
10 Ville PetmanVille Petman X 100 46 54 78 53 66 71 71 53 45 54 52 59 55 64 48 61 23 1 825 000 $ 5,01 181 lbs CAN 2000-01-18
11 Travis BoydTravis Boyd X X 96 61 59 84 67 82 80 84 69 78 67 67 69 70 77 76 77 30 4 975 000 $ 6,00 190 lbs USA 1993-09-14
12 Navrin MutterNavrin Mutter X X 100 41 79 64 51 61 66 66 52 45 52 51 58 54 63 47 59 22 1 825 000 $ 6,04 209 lbs CAN 2001-03-15
13 Bobby BrinkBobby Brink X 100 56 56 82 65 77 81 85 67 42 65 65 62 68 62 75 75 22 1 750 000 $ 5,08 169 lbs USA 2001-07-08
14 Jesse YlonenJesse Ylonen X 100 56 59 83 60 84 80 84 65 41 60 60 67 63 74 77 73 23 2 800 000 $ 6,01 200 lbs USA 1999-10-03
15 Valtteri PuustinenValtteri Puu... X 100 65 57 82 63 81 78 85 64 42 67 60 65 63 62 70 73 24 3 825 000 $ 5,09 183 lbs FIN 1999-06-04
16 Givani SmithGivani Smith X 100 73 82 70 56 87 77 81 58 40 56 57 65 60 75 69 72 25 2 850 000 $ 6,02 214 lbs CAN 1998-02-27
17 Mitchell ChaffeeMitchell Cha... (R) X 100 55 54 82 60 82 72 75 63 40 60 61 61 64 62 67 69 25 2 800 000 $ 6,01 192 lbs USA 1998-01-26
18 William LockwoodWilliam Lock... X 100 72 70 79 51 79 70 77 51 41 52 50 63 53 74 64 67 25 2 880 000 $ 6,00 178 lbs USA 1998-06-20
19 Samuel FagemoSamuel Fagemo X 100 54 56 84 53 84 70 75 55 41 53 54 60 57 62 63 65 23 2 800 000 $ 6,00 200 lbs SWE 2000-03-14
20 Boris KatchoukBoris Katchouk X 98 74 63 81 61 85 74 82 61 51 62 61 76 64 62 73 75 25 2 800 000 $ 6,02 206 lbs CAN 1998-06-18
21 Grigori DenisenkoGrigori Deni... X 100 51 57 84 51 83 73 76 52 41 52 50 63 53 74 65 65 23 2 800 000 $ 5,11 196 lbs RUS 2000-06-24
22 Brayden TraceyBrayden Tracey X 100 46 56 76 56 66 71 71 57 45 56 57 58 60 63 51 63 22 1 775 000 $ 6,01 186 lbs CAN 2001-05-28
23 Mikhail MaltsevMikhail Maltsev X 100 40 54 78 53 60 65 65 54 45 54 53 58 56 66 49 59 25 1 825 000 $ 6,04 221 lbs CAN 1998-03-12
24 Christian FischerChristian Fi... X X 96 73 64 82 66 87 77 87 67 68 68 65 67 68 78 75 78 26 1 875 000 $ 6,02 212 lbs USA 1997-04-15
25 Jon MerrillJon Merrill X 96 57 61 81 63 84 69 81 65 40 66 61 71 64 81 76 78 31 4 1 250 000 $ 6,03 204 lbs USA 1992-02-03
26 Conor TimminsConor Timmins X 100 60 63 79 59 85 74 79 61 40 65 54 65 57 75 70 76 25 2 880 000 $ 6,02 206 lbs CAN 1998-09-18
27 Gustav LindstromGustav Linds... X 100 57 63 80 61 82 71 80 62 40 65 58 65 61 75 71 75 24 3 975 000 $ 6,02 194 lbs SWE 1998-10-20
28 Dylan CoghlanDylan Coghlan X 100 57 57 84 56 86 72 76 59 40 59 53 60 56 74 66 73 25 1 825 000 $ 6,02 208 lbs CAN 1998-02-19
29 Jack St. IvanyJack St. Ivany (R) X 100 69 60 82 52 83 74 79 52 42 52 52 64 55 60 63 72 24 1 775 000 $ 6,03 198 lbs USA 1999-07-22
30 Mark FriedmanMark Friedman X 100 60 68 76 53 81 69 76 55 40 53 53 67 56 76 68 72 27 0 0 $ 5,11 185 lbs CAN 1995-12-25
31 Akito HiroseAkito Hirose X 100 49 52 85 53 77 73 76 53 40 55 52 62 55 61 63 69 24 1 825 000 $ 6,00 170 lbs CAN 1999-04-09
32 Lucas CarlssonLucas Carlsson X 100 46 61 73 59 66 71 71 59 45 59 59 58 62 67 54 67 26 0 0 $ 6,00 190 lbs CAN 1997-07-05
33 Mattias NorlinderMattias Norl... X 100 45 56 76 52 65 70 70 53 45 53 52 58 55 64 48 64 23 1 750 000 $ 5,01 179 lbs CAN 2000-04-12
34 Ryan UfkoRyan Ufko (R) X 100 37 55 80 51 57 62 62 52 45 52 51 58 54 61 47 60 20 3 775 000 $ 5,01 178 lbs CAN 2003-05-07
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Pheonix CopleyPheonix Copley G 100 72 74 78 90 88 75 80 70 74 80 75 77 77 78 31 4 925 000 $ 6,04 205 lbs USA 1992-01-18
2 Louis DomingueLouis Domingue G 100 73 71 78 91 86 70 70 70 70 80 70 78 75 76 31 2 825 000 $ 6,03 209 lbs CAN 1992-03-06
Prospects (28)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.