Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	521e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	957e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	59e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	907e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	273e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	791e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	588e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	812e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	1015e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	736e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	938e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	451e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	938e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	373e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	528e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	673e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)521e/1115 att.
							51
							Fighting (FG)957e/1115 att.
							56
							Discipline (DI)59e/1115 att.
							85
							Skating (SK)907e/1115 att.
							52
							Strength (ST)273e/1115 att.
							84
							Endurance (EN)791e/1115 att.
							70
							Durability (DU)588e/1115 att.
							75
							Puck Handling (PH)812e/1115 att.
							54
							Faceoffs (FO)1015e/1115 att.
							41
							Passing (PA)736e/1115 att.
							54
							Scoring (SC)938e/1115 att.
							51
							Defence (DF)451e/1115 att.
							62
							Penalty Shots (PS)938e/1115 att.
							54
							Experience (EX)373e/1115 att.
							74
							Leadership (LD)528e/1115 att.
							65
							Overall (OV)673e/1115 att.
							65
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 800 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 800 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 1 | 17 | NJD | Grigori Denisenko | Cédric Rochon | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
