Formation

Club-école (36)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Brett HowdenBrett Howden X 97 72 65 78 64 84 77 85 66 79 65 64 78 67 76 78 79 25 2 1 350 000 $ 6,02 200 lbs CAN 1998-03-29
2 Morgan BarronMorgan Barron X 97 74 63 81 63 88 76 86 64 59 62 65 80 68 74 78 79 24 3 1 250 000 $ 6,04 220 lbs CAN 1998-12-02
3 Cody GlassCody Glass X 100 60 60 82 64 85 82 84 72 74 64 65 65 68 75 74 76 24 1 825 000 $ 6,03 206 lbs CAN 1999-04-01
4 Juuso ParssinenJuuso Parssinen X 100 58 57 82 65 86 78 82 65 75 68 62 63 65 61 70 75 22 2 825 000 $ 6,03 212 lbs FIN 2001-02-01
5 Martin PospisilMartin Pospisil (R) X 100 70 68 70 65 77 77 85 62 55 70 60 65 63 60 78 75 23 2 825 000 $ 6,02 173 lbs SVK 1999-11-19
6 Jaret Anderson-DolanJaret Anders... X 100 60 61 85 60 84 73 79 60 55 60 60 63 63 76 70 71 24 2 850 000 $ 5,11 200 lbs CAN 1999-09-12
7 Mitchell StephensMitchell Ste... X 100 64 58 81 58 85 75 81 59 63 54 62 63 65 75 69 71 26 1 850 000 $ 6,00 203 lbs CAN 1997-02-05
8 Lane PedersonLane Pederson X 100 49 57 75 61 69 74 74 61 64 61 61 58 64 67 55 68 26 0 0 $ 6,00 190 lbs CAN 1997-08-04
9 Anthony RichardAnthony Richard X 94 55 58 84 53 81 73 77 55 43 54 52 64 55 76 67 67 26 1 825 000 $ 5,10 185 lbs CAN 1996-12-20
10 Ville PetmanVille Petman X 100 46 54 78 53 66 71 71 53 45 54 52 59 55 64 48 61 23 1 825 000 $ 5,01 181 lbs CAN 2000-01-18
11 Travis BoydTravis Boyd X X 96 61 59 84 67 82 80 84 69 78 67 67 69 70 77 76 77 30 4 975 000 $ 6,00 190 lbs USA 1993-09-14
12 Navrin MutterNavrin Mutter X X 100 41 79 64 51 61 66 66 52 45 52 51 58 54 63 47 59 22 1 825 000 $ 6,04 209 lbs CAN 2001-03-15
13 Bobby BrinkBobby Brink X 100 56 56 82 65 77 81 85 67 42 65 65 62 68 62 75 75 22 1 750 000 $ 5,08 169 lbs USA 2001-07-08
14 Jesse YlonenJesse Ylonen X 100 56 59 83 60 84 80 84 65 41 60 60 67 63 74 77 73 23 2 800 000 $ 6,01 200 lbs USA 1999-10-03
15 Valtteri PuustinenValtteri Puu... X 100 65 57 82 63 81 78 85 64 42 67 60 65 63 62 70 73 24 3 825 000 $ 5,09 183 lbs FIN 1999-06-04
16 Givani SmithGivani Smith X 100 73 82 70 56 87 77 81 58 40 56 57 65 60 75 69 72 25 2 850 000 $ 6,02 214 lbs CAN 1998-02-27
17 Mitchell ChaffeeMitchell Cha... (R) X 100 55 54 82 60 82 72 75 63 40 60 61 61 64 62 67 69 25 2 800 000 $ 6,01 192 lbs USA 1998-01-26
18 William LockwoodWilliam Lock... X 100 72 70 79 51 79 70 77 51 41 52 50 63 53 74 64 67 25 2 880 000 $ 6,00 178 lbs USA 1998-06-20
19 Samuel FagemoSamuel Fagemo X 100 54 56 84 53 84 70 75 55 41 53 54 60 57 62 63 65 23 2 800 000 $ 6,00 200 lbs SWE 2000-03-14
20 Boris KatchoukBoris Katchouk X 98 74 63 81 61 85 74 82 61 51 62 61 76 64 62 73 75 25 2 800 000 $ 6,02 206 lbs CAN 1998-06-18
21 Grigori DenisenkoGrigori Deni... X 100 51 57 84 51 83 73 76 52 41 52 50 63 53 74 65 65 23 2 800 000 $ 5,11 196 lbs RUS 2000-06-24
22 Brayden TraceyBrayden Tracey X 100 46 56 76 56 66 71 71 57 45 56 57 58 60 63 51 63 22 1 775 000 $ 6,01 186 lbs CAN 2001-05-28
23 Mikhail MaltsevMikhail Maltsev X 100 40 54 78 53 60 65 65 54 45 54 53 58 56 66 49 59 25 1 825 000 $ 6,04 221 lbs CAN 1998-03-12
24 Christian FischerChristian Fi... X X 96 73 64 82 66 87 77 87 67 68 68 65 67 68 78 75 78 26 1 875 000 $ 6,02 212 lbs USA 1997-04-15
25 Jon MerrillJon Merrill X 96 57 61 81 63 84 69 81 65 40 66 61 71 64 81 76 78 31 4 1 250 000 $ 6,03 204 lbs USA 1992-02-03
26 Conor TimminsConor Timmins X 100 60 63 79 59 85 74 79 61 40 65 54 65 57 75 70 76 25 2 880 000 $ 6,02 206 lbs CAN 1998-09-18
27 Gustav LindstromGustav Linds... X 100 57 63 80 61 82 71 80 62 40 65 58 65 61 75 71 75 24 3 975 000 $ 6,02 194 lbs SWE 1998-10-20
28 Dylan CoghlanDylan Coghlan X 100 57 57 84 56 86 72 76 59 40 59 53 60 56 74 66 73 25 1 825 000 $ 6,02 208 lbs CAN 1998-02-19
29 Jack St. IvanyJack St. Ivany (R) X 100 69 60 82 52 83 74 79 52 42 52 52 64 55 60 63 72 24 1 775 000 $ 6,03 198 lbs USA 1999-07-22
30 Mark FriedmanMark Friedman X 100 60 68 76 53 81 69 76 55 40 53 53 67 56 76 68 72 27 0 0 $ 5,11 185 lbs CAN 1995-12-25
31 Akito HiroseAkito Hirose X 100 49 52 85 53 77 73 76 53 40 55 52 62 55 61 63 69 24 1 825 000 $ 6,00 170 lbs CAN 1999-04-09
32 Lucas CarlssonLucas Carlsson X 100 46 61 73 59 66 71 71 59 45 59 59 58 62 67 54 67 26 0 0 $ 6,00 190 lbs CAN 1997-07-05
33 Mattias NorlinderMattias Norl... X 100 45 56 76 52 65 70 70 53 45 53 52 58 55 64 48 64 23 1 750 000 $ 5,01 179 lbs CAN 2000-04-12
34 Ryan UfkoRyan Ufko (R) X 100 37 55 80 51 57 62 62 52 45 52 51 58 54 61 47 60 20 3 775 000 $ 5,01 178 lbs CAN 2003-05-07
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Pheonix CopleyPheonix Copley G 100 72 74 78 90 88 75 80 70 74 80 75 77 77 78 31 4 925 000 $ 6,04 205 lbs USA 1992-01-18
2 Louis DomingueLouis Domingue G 100 73 71 78 91 86 70 70 70 70 80 70 78 75 76 31 2 825 000 $ 6,03 209 lbs CAN 1992-03-06
Prospects (28)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.