Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	725e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	162e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	676e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	707e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	754e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	690e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	753e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	718e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	485e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	743e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	635e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	588e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	635e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	457e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	747e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	743e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)725e/1115 att.
							47
							Fighting (FG)162e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)676e/1115 att.
							79
							Skating (SK)707e/1115 att.
							55
							Strength (ST)754e/1115 att.
							67
							Endurance (EN)690e/1115 att.
							72
							Durability (DU)753e/1115 att.
							72
							Puck Handling (PH)718e/1115 att.
							56
							Faceoffs (FO)485e/1115 att.
							45
							Passing (PA)743e/1115 att.
							54
							Scoring (SC)635e/1115 att.
							57
							Defence (DF)588e/1115 att.
							59
							Penalty Shots (PS)635e/1115 att.
							60
							Experience (EX)457e/1115 att.
							67
							Leadership (LD)747e/1115 att.
							51
							Overall (OV)743e/1115 att.
							64
							Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2022-23 | Jets | 82 | 3 | 4 | 7 | 0,09 | -15 | 26 | 48 | 6,2 % | 28,5 % | 10:02 | 
| 2023-24 | Jets | 82 | 2 | 2 | 4 | 0,05 | -9 | 14 | 29 | 6,9 % | 28,6 % | 6:23 | 
| 2024-25 | Jets | 66 | 1 | 2 | 3 | 0,05 | -20 | 2 | 16 | 6,2 % | 34,3 % | 6:35 | 
| Total | 230 | 6 | 8 | 14 | 0,06 | -44 | 42 | 93 | 6,5 % | 32,7 % | 7:44 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 4 | 109 | LAK | Brendan Warren | Vincent Lapointe | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
