Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking
(CK)
587e/1046 att.
Fighting
(FG)
970e/1046 att.
Discipline
(DI)
467e/1046 att.
Skating
(SK)
546e/1046 att.
Strength
(ST)
624e/1046 att.
Endurance
(EN)
467e/1046 att.
Durability
(DU)
591e/1046 att.
Puck Handling
(PH)
570e/1046 att.
Faceoffs
(FO)
526e/1046 att.
Passing
(PA)
518e/1046 att.
Scoring
(SC)
632e/1046 att.
Defence
(DF)
670e/1046 att.
Penalty Shots
(PS)
634e/1046 att.
Experience
(EX)
488e/1046 att.
Leadership
(LD)
669e/1046 att.
Overall
(OV)
608e/1046 att.
Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking (CK)
587e/1046 att.
50
Fighting (FG)
970e/1046 att.
50
Discipline (DI)
467e/1046 att.
80
Skating (SK)
546e/1046 att.
58
Strength (ST)
624e/1046 att.
70
Endurance (EN)
467e/1046 att.
75
Durability (DU)
591e/1046 att.
75
Puck Handling (PH)
570e/1046 att.
58
Faceoffs (FO)
526e/1046 att.
45
Passing (PA)
518e/1046 att.
59
Scoring (SC)
632e/1046 att.
57
Defence (DF)
670e/1046 att.
58
Penalty Shots (PS)
634e/1046 att.
60
Experience (EX)
488e/1046 att.
69
Leadership (LD)
669e/1046 att.
53
Overall (OV)
608e/1046 att.
66
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Devils | 46 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | -2 | 2 | 3 | 0,0 % | 41,6 % | 1:33 |
Total | 46 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | -2 | 2 | 3 | 0,0 % | 41,6 % | 1:33 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Devils | 81 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 33.3 % | 0:13 |
Total | 81 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | -1 | 0 | 2 | 0,0 % | 33,3 % | 0:13 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Devils | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0:20 | |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0:20 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.