Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking
(CK)
360e/550 déf.
Fighting
(FG)
365e/550 déf.
Discipline
(DI)
438e/550 déf.
Skating
(SK)
388e/550 déf.
Strength
(ST)
376e/550 déf.
Endurance
(EN)
312e/550 déf.
Durability
(DU)
367e/550 déf.
Puck Handling
(PH)
404e/550 déf.
Faceoffs
(FO)
73e/550 déf.
Passing
(PA)
440e/550 déf.
Scoring
(SC)
299e/550 déf.
Defence
(DF)
390e/550 déf.
Penalty Shots
(PS)
299e/550 déf.
Experience
(EX)
245e/550 déf.
Leadership
(LD)
406e/550 déf.
Overall
(OV)
385e/550 déf.
Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking (CK)
360e/550 déf.
48
Fighting (FG)
365e/550 déf.
57
Discipline (DI)
438e/550 déf.
75
Skating (SK)
388e/550 déf.
53
Strength (ST)
376e/550 déf.
68
Endurance (EN)
312e/550 déf.
73
Durability (DU)
367e/550 déf.
73
Puck Handling (PH)
404e/550 déf.
53
Faceoffs (FO)
73e/550 déf.
45
Passing (PA)
440e/550 déf.
52
Scoring (SC)
299e/550 déf.
54
Defence (DF)
390e/550 déf.
58
Penalty Shots (PS)
299e/550 déf.
57
Experience (EX)
245e/550 déf.
70
Leadership (LD)
406e/550 déf.
49
Overall (OV)
385e/550 déf.
66
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Blue Jackets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Blue Jackets | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 0 | 8 | 0 | 12:51 | ||
2019-20 | Blue Jackets | 12 | 2 | 6 | 8 | 0,67 | 8 | 8 | 18 | 11.1 % | 16:20 | |
2020-21 | Blue Jackets | 82 | 20 | 36 | 56 | 0,68 | -29 | 12 | 147 | 13.6 % | 11:03 | |
2021-22 | Blue Jackets | 28 | 6 | 11 | 17 | 0,61 | 14 | 0 | 35 | 17.1 % | 6:49 | |
Total | 128 | 28 | 56 | 84 | 0,66 | -7 | 28 | 200 | 14,0 % | 10:43 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.