Classements
CONFÉRENCE DE L'EST
# | ATLANTIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | TOR | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 59 | 59 | 0 | 0,675 | 7-4-1 | 5-1-2 | 7-2-1 | W3 | |
A2 | FLA | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 74 | 60 | 14 | 0,684 | 6-4-0 | 6-1-2 | 5-4-1 | W2 | |
A3 | BOS | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 66 | 66 | 0 | 0,625 | 8-2-1 | 4-5-0 | 7-2-1 | OTL1 | |
# | MÉTROPOLITAINE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
M1 | NYI | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 60 | 57 | 3 | 0,684 | 6-0-1 | 6-5-1 | 6-3-1 | W1 | |
M2 | CLB | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 63 | 55 | 8 | 0,667 | 5-3-0 | 6-2-2 | 5-4-1 | W2 | |
M3 | CAR | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 61 | 53 | 8 | 0,632 | 6-2-0 | 6-5-0 | 7-3-0 | L1 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | PHI | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 58 | 66 | -8 | 0,550 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-2-3 | W3 | |
W2 | OTT | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 51 | 44 | 7 | 0,583 | 4-4-1 | 5-2-2 | 5-2-3 | L1 | |
W3 | WSH | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 62 | 48 | 14 | 0,556 | 6-4-0 | 3-3-2 | 3-5-2 | OTL1 | |
W4 | DET | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 55 | 58 | -3 | 0,556 | 5-2-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | W1 | |
W5 | PIT | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | 63 | 65 | -2 | 0,476 | 5-5-0 | 4-5-2 | 6-4-0 | L1 | |
W6 | NYR | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0,529 | 2-5-2 | 6-2-0 | 3-5-2 | L1 | |
W7 | NJD | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | 58 | 67 | -9 | 0,429 | 5-4-0 | 3-7-2 | 2-6-2 | L1 | |
W8 | TBL | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 41 | 56 | -15 | 0,389 | 3-6-0 | 4-5-0 | 7-3-0 | W3 | |
W9 | BUF | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 48 | 64 | -16 | 0,368 | 2-8-1 | 4-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
W10 | MTL | 19 | 6 | 12 | 1 | 13 | 44 | 59 | -15 | 0,342 | 5-5-0 | 1-7-1 | 2-8-0 | L5 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | CENTRALE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | DAL | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | 74 | 40 | 34 | 0,778 | 7-3-0 | 7-1-0 | 10-0-0 | W12 | |
C2 | NSH | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 69 | 67 | 2 | 0,550 | 5-4-1 | 5-4-1 | 5-5-0 | L4 | |
C3 | STL | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 62 | 68 | -6 | 0,550 | 3-4-3 | 6-3-1 | 3-4-3 | L3 | |
# | PACIFIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
P1 | EDM | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 61 | 45 | 16 | 0,775 | 8-2-0 | 7-2-1 | 9-0-1 | W2 | |
P2 | SEA | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 76 | 59 | 17 | 0,750 | 10-1-1 | 4-3-1 | 7-3-0 | W1 | |
P3 | VAN | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 67 | 42 | 25 | 0,722 | 8-3-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | ANA | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 72 | 52 | 20 | 0,639 | 7-1-1 | 4-5-0 | 5-4-1 | W1 | |
W2 | LAK | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 64 | 63 | 1 | 0,550 | 5-2-1 | 5-6-1 | 5-4-1 | SOL1 | |
W3 | COL | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 76 | 75 | 1 | 0,553 | 6-5-1 | 4-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
W4 | CHI | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 65 | 71 | -6 | 0,553 | 4-2-1 | 5-5-2 | 5-5-0 | L3 | |
W5 | MIN | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 53 | 54 | -1 | 0,528 | 4-2-1 | 5-6-0 | 6-4-0 | W1 | |
W6 | CGY | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 53 | 58 | -5 | 0,500 | 4-6-0 | 5-3-1 | 5-4-1 | L1 | |
W7 | UTA | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 46 | 58 | -12 | 0,444 | 6-3-0 | 2-7-0 | 5-5-0 | W2 | |
W8 | SJS | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 61 | 83 | -22 | 0,381 | 2-5-2 | 4-6-2 | 1-6-3 | L3 | |
W9 | WPG | 19 | 5 | 12 | 2 | 12 | 48 | 63 | -15 | 0,316 | 3-7-0 | 2-5-2 | 2-7-1 | L3 | |
W10 | VGK | 19 | 2 | 16 | 1 | 5 | 42 | 77 | -35 | 0,132 | 0-10-0 | 2-6-1 | 0-9-1 | OTL1 |
DIVISION ATLANTIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 59 | 59 | 0 | 0,675 | 7-4-1 | 5-1-2 | 7-2-1 | W3 | |
2 | FLA | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 74 | 60 | 14 | 0,684 | 6-4-0 | 6-1-2 | 5-4-1 | W2 | |
3 | BOS | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 66 | 66 | 0 | 0,625 | 8-2-1 | 4-5-0 | 7-2-1 | OTL1 | |
4 | OTT | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 51 | 44 | 7 | 0,583 | 4-4-1 | 5-2-2 | 5-2-3 | L1 | |
5 | DET | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 55 | 58 | -3 | 0,556 | 5-2-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | W1 | |
6 | TBL | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 41 | 56 | -15 | 0,389 | 3-6-0 | 4-5-0 | 7-3-0 | W3 | |
7 | BUF | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 48 | 64 | -16 | 0,368 | 2-8-1 | 4-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
8 | MTL | 19 | 6 | 12 | 1 | 13 | 44 | 59 | -15 | 0,342 | 5-5-0 | 1-7-1 | 2-8-0 | L5 |
DIVISION MÉTROPOLITAINE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYI | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 60 | 57 | 3 | 0,684 | 6-0-1 | 6-5-1 | 6-3-1 | W1 | |
2 | CLB | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 63 | 55 | 8 | 0,667 | 5-3-0 | 6-2-2 | 5-4-1 | W2 | |
3 | CAR | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 61 | 53 | 8 | 0,632 | 6-2-0 | 6-5-0 | 7-3-0 | L1 | |
4 | PHI | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 58 | 66 | -8 | 0,550 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-2-3 | W3 | |
5 | WSH | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 62 | 48 | 14 | 0,556 | 6-4-0 | 3-3-2 | 3-5-2 | OTL1 | |
6 | PIT | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | 63 | 65 | -2 | 0,476 | 5-5-0 | 4-5-2 | 6-4-0 | L1 | |
7 | NYR | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0,529 | 2-5-2 | 6-2-0 | 3-5-2 | L1 | |
8 | NJD | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | 58 | 67 | -9 | 0,429 | 5-4-0 | 3-7-2 | 2-6-2 | L1 |
DIVISION CENTRALE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAL | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | 74 | 40 | 34 | 0,778 | 7-3-0 | 7-1-0 | 10-0-0 | W12 | |
2 | NSH | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 69 | 67 | 2 | 0,550 | 5-4-1 | 5-4-1 | 5-5-0 | L4 | |
3 | STL | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 62 | 68 | -6 | 0,550 | 3-4-3 | 6-3-1 | 3-4-3 | L3 | |
4 | COL | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 76 | 75 | 1 | 0,553 | 6-5-1 | 4-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
5 | CHI | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 65 | 71 | -6 | 0,553 | 4-2-1 | 5-5-2 | 5-5-0 | L3 | |
6 | MIN | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 53 | 54 | -1 | 0,528 | 4-2-1 | 5-6-0 | 6-4-0 | W1 | |
7 | UTA | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 46 | 58 | -12 | 0,444 | 6-3-0 | 2-7-0 | 5-5-0 | W2 | |
8 | WPG | 19 | 5 | 12 | 2 | 12 | 48 | 63 | -15 | 0,316 | 3-7-0 | 2-5-2 | 2-7-1 | L3 |
DIVISION PACIFIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDM | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 61 | 45 | 16 | 0,775 | 8-2-0 | 7-2-1 | 9-0-1 | W2 | |
2 | SEA | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 76 | 59 | 17 | 0,750 | 10-1-1 | 4-3-1 | 7-3-0 | W1 | |
3 | VAN | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 67 | 42 | 25 | 0,722 | 8-3-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
4 | ANA | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 72 | 52 | 20 | 0,639 | 7-1-1 | 4-5-0 | 5-4-1 | W1 | |
5 | LAK | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 64 | 63 | 1 | 0,550 | 5-2-1 | 5-6-1 | 5-4-1 | SOL1 | |
6 | CGY | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 53 | 58 | -5 | 0,500 | 4-6-0 | 5-3-1 | 5-4-1 | L1 | |
7 | SJS | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 61 | 83 | -22 | 0,381 | 2-5-2 | 4-6-2 | 1-6-3 | L3 | |
8 | VGK | 19 | 2 | 16 | 1 | 5 | 42 | 77 | -35 | 0,132 | 0-10-0 | 2-6-1 | 0-9-1 | OTL1 |
CONFÉRENCE DE L'EST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 59 | 59 | 0 | 0,675 | 7-4-1 | 5-1-2 | 7-2-1 | W3 | |
2 | FLA | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 74 | 60 | 14 | 0,684 | 6-4-0 | 6-1-2 | 5-4-1 | W2 | |
3 | NYI | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 60 | 57 | 3 | 0,684 | 6-0-1 | 6-5-1 | 6-3-1 | W1 | |
4 | BOS | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 66 | 66 | 0 | 0,625 | 8-2-1 | 4-5-0 | 7-2-1 | OTL1 | |
5 | CLB | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 63 | 55 | 8 | 0,667 | 5-3-0 | 6-2-2 | 5-4-1 | W2 | |
6 | CAR | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 61 | 53 | 8 | 0,632 | 6-2-0 | 6-5-0 | 7-3-0 | L1 | |
7 | PHI | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 58 | 66 | -8 | 0,550 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-2-3 | W3 | |
8 | OTT | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 51 | 44 | 7 | 0,583 | 4-4-1 | 5-2-2 | 5-2-3 | L1 | |
9 | WSH | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 62 | 48 | 14 | 0,556 | 6-4-0 | 3-3-2 | 3-5-2 | OTL1 | |
10 | DET | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 55 | 58 | -3 | 0,556 | 5-2-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | W1 | |
11 | PIT | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | 63 | 65 | -2 | 0,476 | 5-5-0 | 4-5-2 | 6-4-0 | L1 | |
12 | NYR | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0,529 | 2-5-2 | 6-2-0 | 3-5-2 | L1 | |
13 | NJD | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | 58 | 67 | -9 | 0,429 | 5-4-0 | 3-7-2 | 2-6-2 | L1 | |
14 | TBL | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 41 | 56 | -15 | 0,389 | 3-6-0 | 4-5-0 | 7-3-0 | W3 | |
15 | BUF | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 48 | 64 | -16 | 0,368 | 2-8-1 | 4-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
16 | MTL | 19 | 6 | 12 | 1 | 13 | 44 | 59 | -15 | 0,342 | 5-5-0 | 1-7-1 | 2-8-0 | L5 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDM | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 61 | 45 | 16 | 0,775 | 8-2-0 | 7-2-1 | 9-0-1 | W2 | |
2 | SEA | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 76 | 59 | 17 | 0,750 | 10-1-1 | 4-3-1 | 7-3-0 | W1 | |
3 | DAL | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | 74 | 40 | 34 | 0,778 | 7-3-0 | 7-1-0 | 10-0-0 | W12 | |
4 | VAN | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 67 | 42 | 25 | 0,722 | 8-3-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
5 | ANA | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 72 | 52 | 20 | 0,639 | 7-1-1 | 4-5-0 | 5-4-1 | W1 | |
6 | NSH | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 69 | 67 | 2 | 0,550 | 5-4-1 | 5-4-1 | 5-5-0 | L4 | |
7 | STL | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 62 | 68 | -6 | 0,550 | 3-4-3 | 6-3-1 | 3-4-3 | L3 | |
8 | LAK | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 64 | 63 | 1 | 0,550 | 5-2-1 | 5-6-1 | 5-4-1 | SOL1 | |
9 | COL | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 76 | 75 | 1 | 0,553 | 6-5-1 | 4-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
10 | CHI | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 65 | 71 | -6 | 0,553 | 4-2-1 | 5-5-2 | 5-5-0 | L3 | |
11 | MIN | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 53 | 54 | -1 | 0,528 | 4-2-1 | 5-6-0 | 6-4-0 | W1 | |
12 | CGY | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 53 | 58 | -5 | 0,500 | 4-6-0 | 5-3-1 | 5-4-1 | L1 | |
13 | UTA | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 46 | 58 | -12 | 0,444 | 6-3-0 | 2-7-0 | 5-5-0 | W2 | |
14 | SJS | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 61 | 83 | -22 | 0,381 | 2-5-2 | 4-6-2 | 1-6-3 | L3 | |
15 | WPG | 19 | 5 | 12 | 2 | 12 | 48 | 63 | -15 | 0,316 | 3-7-0 | 2-5-2 | 2-7-1 | L3 | |
16 | VGK | 19 | 2 | 16 | 1 | 5 | 42 | 77 | -35 | 0,132 | 0-10-0 | 2-6-1 | 0-9-1 | OTL1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDM | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 61 | 45 | 16 | 0,775 | 8-2-0 | 7-2-1 | 9-0-1 | W2 | |
2 | SEA | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 76 | 59 | 17 | 0,750 | 10-1-1 | 4-3-1 | 7-3-0 | W1 | |
3 | DAL | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | 74 | 40 | 34 | 0,778 | 7-3-0 | 7-1-0 | 10-0-0 | W12 | |
4 | TOR | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 59 | 59 | 0 | 0,675 | 7-4-1 | 5-1-2 | 7-2-1 | W3 | |
5 | VAN | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 67 | 42 | 25 | 0,722 | 8-3-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
6 | FLA | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 74 | 60 | 14 | 0,684 | 6-4-0 | 6-1-2 | 5-4-1 | W2 | |
7 | NYI | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 60 | 57 | 3 | 0,684 | 6-0-1 | 6-5-1 | 6-3-1 | W1 | |
8 | BOS | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 66 | 66 | 0 | 0,625 | 8-2-1 | 4-5-0 | 7-2-1 | OTL1 | |
9 | CLB | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 63 | 55 | 8 | 0,667 | 5-3-0 | 6-2-2 | 5-4-1 | W2 | |
10 | CAR | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 61 | 53 | 8 | 0,632 | 6-2-0 | 6-5-0 | 7-3-0 | L1 | |
11 | ANA | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 72 | 52 | 20 | 0,639 | 7-1-1 | 4-5-0 | 5-4-1 | W1 | |
12 | NSH | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 69 | 67 | 2 | 0,550 | 5-4-1 | 5-4-1 | 5-5-0 | L4 | |
13 | LAK | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 64 | 63 | 1 | 0,550 | 5-2-1 | 5-6-1 | 5-4-1 | SOL1 | |
14 | STL | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 62 | 68 | -6 | 0,550 | 3-4-3 | 6-3-1 | 3-4-3 | L3 | |
15 | PHI | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 58 | 66 | -8 | 0,550 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-2-3 | W3 | |
16 | OTT | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 51 | 44 | 7 | 0,583 | 4-4-1 | 5-2-2 | 5-2-3 | L1 | |
17 | COL | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 76 | 75 | 1 | 0,553 | 6-5-1 | 4-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
18 | CHI | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 65 | 71 | -6 | 0,553 | 4-2-1 | 5-5-2 | 5-5-0 | L3 | |
19 | WSH | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 62 | 48 | 14 | 0,556 | 6-4-0 | 3-3-2 | 3-5-2 | OTL1 | |
20 | DET | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 55 | 58 | -3 | 0,556 | 5-2-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | W1 | |
21 | PIT | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | 63 | 65 | -2 | 0,476 | 5-5-0 | 4-5-2 | 6-4-0 | L1 | |
22 | MIN | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 53 | 54 | -1 | 0,528 | 4-2-1 | 5-6-0 | 6-4-0 | W1 | |
23 | CGY | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 53 | 58 | -5 | 0,500 | 4-6-0 | 5-3-1 | 5-4-1 | L1 | |
24 | NYR | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0,529 | 2-5-2 | 6-2-0 | 3-5-2 | L1 | |
25 | NJD | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | 58 | 67 | -9 | 0,429 | 5-4-0 | 3-7-2 | 2-6-2 | L1 | |
26 | UTA | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 46 | 58 | -12 | 0,444 | 6-3-0 | 2-7-0 | 5-5-0 | W2 | |
27 | SJS | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 61 | 83 | -22 | 0,381 | 2-5-2 | 4-6-2 | 1-6-3 | L3 | |
28 | TBL | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 41 | 56 | -15 | 0,389 | 3-6-0 | 4-5-0 | 7-3-0 | W3 | |
29 | BUF | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 48 | 64 | -16 | 0,368 | 2-8-1 | 4-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
30 | MTL | 19 | 6 | 12 | 1 | 13 | 44 | 59 | -15 | 0,342 | 5-5-0 | 1-7-1 | 2-8-0 | L5 | |
31 | WPG | 19 | 5 | 12 | 2 | 12 | 48 | 63 | -15 | 0,316 | 3-7-0 | 2-5-2 | 2-7-1 | L3 | |
32 | VGK | 19 | 2 | 16 | 1 | 5 | 42 | 77 | -35 | 0,132 | 0-10-0 | 2-6-1 | 0-9-1 | OTL1 |
POWER RANKINGS
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAL | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 47 | 21 | 26 |
2 | EDM | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 36 | 18 | 18 |
3 | VAN | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 37 | 19 | 18 |
4 | BOS | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 35 | 27 | 8 |
5 | TBL | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 30 | 26 | 4 |
6 | SEA | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 37 | 33 | 4 |
7 | CAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 33 | 29 | 4 |
8 | TOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 32 | 29 | 3 |
9 | PIT | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 30 | 24 | 6 |
10 | OTT | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 28 | 23 | 5 |
11 | ANA | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 38 | 32 | 6 |
12 | LAK | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 34 | 29 | 5 |
13 | MIN | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 33 | 29 | 4 |
14 | FLA | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 41 | 38 | 3 |
15 | PHI | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 37 | 36 | 1 |
16 | NYI | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 30 | 30 | 0 |
17 | NSH | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 33 | 32 | 1 |
18 | CGY | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 27 | 27 | 0 |
19 | CLB | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 32 | 33 | -1 |
20 | BUF | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 28 | 29 | -1 |
21 | DET | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 29 | 31 | -2 |
22 | UTA | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 26 | 31 | -5 |
23 | CHI | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 36 | 42 | -6 |
24 | COL | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 36 | 41 | -5 |
25 | WSH | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 30 | 34 | -4 |
26 | STL | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | 36 | -10 |
27 | NJD | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 28 | 36 | -8 |
28 | NYR | 10 | 3 | 5 | 2 | -1 | 22 | 33 | -11 |
29 | WPG | 10 | 2 | 7 | 1 | -4 | 27 | 38 | -11 |
30 | MTL | 10 | 2 | 8 | 0 | -9 | 15 | 30 | -15 |
31 | SJS | 10 | 1 | 6 | 3 | -15 | 21 | 42 | -21 |
32 | VGK | 10 | 0 | 9 | 1 | -16 | 26 | 43 | -17 |
Légende
- Z : Champion de conférence
- Y : Champion de division
- X : Participe aux séries éliminatoires
- E : Exclus des séries éliminatoires