Classements
CONFÉRENCE DE L'EST
| # | ATLANTIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 97 | 34 | 63 | 0,857 | 7-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | W2 | ||
| A2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 85 | 28 | 57 | 0,917 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W9 | ||
| A3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 82 | 31 | 51 | 0,708 | 5-1-1 | 3-2-0 | 7-2-1 | W2 | ||
| # | MÉTROPOLITAINE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
| M1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 92 | 37 | 55 | 0,893 | 5-0-0 | 7-1-1 | 8-1-1 | W3 | ||
| M2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 66 | 27 | 39 | 0,792 | 4-0-2 | 4-1-1 | 8-0-2 | W4 | ||
| M3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 82 | 30 | 52 | 0,731 | 4-1-0 | 5-2-1 | 7-3-0 | W2 | ||
| # | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
| W1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 58 | 34 | 24 | 0,750 | 6-3-0 | 3-0-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| W2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 76 | 44 | 32 | 0,615 | 3-2-0 | 4-2-2 | 6-3-1 | SOL1 | ||
| W3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 64 | 87 | -23 | 0,500 | 3-3-0 | 3-3-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| W4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 48 | 72 | -24 | 0,423 | 3-5-1 | 2-2-0 | 4-5-1 | L2 | ||
| W5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 56 | 87 | -31 | 0,375 | 3-4-1 | 1-3-0 | 4-5-1 | W1 | ||
| W6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 42 | 87 | -45 | 0,333 | 1-6-0 | 3-2-0 | 3-7-0 | L2 | ||
| W7 | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 34 | 107 | -73 | 0,154 | 0-7-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | W1 | ||
| W8 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 21 | 107 | -86 | 0,045 | 0-4-0 | 0-6-1 | 0-9-1 | L6 | ||
| W9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 117 | -98 | 0,000 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 | ||
| W10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 104 | -71 | 0,000 | 0-5-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L12 | 
CONFÉRENCE DE L'OUEST
| # | CENTRALE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 84 | 31 | 53 | 0,769 | 4-1-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| C2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 95 | 32 | 63 | 0,714 | 5-2-2 | 4-1-0 | 6-2-2 | SOL1 | ||
| C3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 67 | 47 | 20 | 0,577 | 3-4-0 | 4-1-1 | 4-5-1 | L2 | ||
| # | PACIFIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
| P1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | 86 | 26 | 60 | 0,958 | 6-0-0 | 5-0-1 | 9-0-1 | W7 | ||
| P2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 79 | 42 | 37 | 0,714 | 5-1-0 | 5-3-0 | 8-2-0 | W5 | ||
| P3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 88 | 35 | 53 | 0,714 | 4-1-0 | 6-3-0 | 7-3-0 | W4 | ||
| # | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
| W1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 78 | 47 | 31 | 0,714 | 3-2-0 | 6-1-2 | 7-1-2 | W4 | ||
| W2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 68 | 33 | 35 | 0,731 | 6-1-1 | 3-2-0 | 7-3-0 | W5 | ||
| W3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 52 | 30 | 22 | 0,636 | 3-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| W4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 57 | 42 | 15 | 0,500 | 1-4-0 | 5-2-0 | 5-5-0 | L2 | ||
| W5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 50 | 74 | -24 | 0,423 | 4-3-1 | 1-4-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| W6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 39 | 97 | -58 | 0,273 | 2-2-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L1 | ||
| W7 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 43 | 68 | -25 | 0,250 | 3-5-0 | 0-4-0 | 1-9-0 | L1 | ||
| W8 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 42 | 109 | -67 | 0,231 | 1-4-0 | 2-6-0 | 3-7-0 | L3 | ||
| W9 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 37 | 95 | -58 | 0,167 | 2-4-0 | 0-6-0 | 2-8-0 | L4 | ||
| W10 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 33 | 112 | -79 | 0,077 | 1-5-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L10 | 
DIVISION ATLANTIQUE
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 97 | 34 | 63 | 0,857 | 7-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | W2 | ||
| 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 85 | 28 | 57 | 0,917 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W9 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 82 | 31 | 51 | 0,708 | 5-1-1 | 3-2-0 | 7-2-1 | W2 | ||
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 64 | 87 | -23 | 0,500 | 3-3-0 | 3-3-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 48 | 72 | -24 | 0,423 | 3-5-1 | 2-2-0 | 4-5-1 | L2 | ||
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 56 | 87 | -31 | 0,375 | 3-4-1 | 1-3-0 | 4-5-1 | W1 | ||
| 7 | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 34 | 107 | -73 | 0,154 | 0-7-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | W1 | ||
| 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 104 | -71 | 0,000 | 0-5-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L12 | 
DIVISION MÉTROPOLITAINE
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 92 | 37 | 55 | 0,893 | 5-0-0 | 7-1-1 | 8-1-1 | W3 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 66 | 27 | 39 | 0,792 | 4-0-2 | 4-1-1 | 8-0-2 | W4 | ||
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 82 | 30 | 52 | 0,731 | 4-1-0 | 5-2-1 | 7-3-0 | W2 | ||
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 58 | 34 | 24 | 0,750 | 6-3-0 | 3-0-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 76 | 44 | 32 | 0,615 | 3-2-0 | 4-2-2 | 6-3-1 | SOL1 | ||
| 6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 42 | 87 | -45 | 0,333 | 1-6-0 | 3-2-0 | 3-7-0 | L2 | ||
| 7 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 21 | 107 | -86 | 0,045 | 0-4-0 | 0-6-1 | 0-9-1 | L6 | ||
| 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 117 | -98 | 0,000 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 | 
DIVISION CENTRALE
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 84 | 31 | 53 | 0,769 | 4-1-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 95 | 32 | 63 | 0,714 | 5-2-2 | 4-1-0 | 6-2-2 | SOL1 | ||
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 67 | 47 | 20 | 0,577 | 3-4-0 | 4-1-1 | 4-5-1 | L2 | ||
| 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 57 | 42 | 15 | 0,500 | 1-4-0 | 5-2-0 | 5-5-0 | L2 | ||
| 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 50 | 74 | -24 | 0,423 | 4-3-1 | 1-4-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 43 | 68 | -25 | 0,250 | 3-5-0 | 0-4-0 | 1-9-0 | L1 | ||
| 7 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 37 | 95 | -58 | 0,167 | 2-4-0 | 0-6-0 | 2-8-0 | L4 | ||
| 8 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 33 | 112 | -79 | 0,077 | 1-5-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L10 | 
DIVISION PACIFIQUE
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | 86 | 26 | 60 | 0,958 | 6-0-0 | 5-0-1 | 9-0-1 | W7 | ||
| 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 79 | 42 | 37 | 0,714 | 5-1-0 | 5-3-0 | 8-2-0 | W5 | ||
| 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 88 | 35 | 53 | 0,714 | 4-1-0 | 6-3-0 | 7-3-0 | W4 | ||
| 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 78 | 47 | 31 | 0,714 | 3-2-0 | 6-1-2 | 7-1-2 | W4 | ||
| 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 68 | 33 | 35 | 0,731 | 6-1-1 | 3-2-0 | 7-3-0 | W5 | ||
| 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 52 | 30 | 22 | 0,636 | 3-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 39 | 97 | -58 | 0,273 | 2-2-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L1 | ||
| 8 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 42 | 109 | -67 | 0,231 | 1-4-0 | 2-6-0 | 3-7-0 | L3 | 
CONFÉRENCE DE L'EST
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 92 | 37 | 55 | 0,893 | 5-0-0 | 7-1-1 | 8-1-1 | W3 | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 97 | 34 | 63 | 0,857 | 7-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | W2 | ||
| 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 85 | 28 | 57 | 0,917 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W9 | ||
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 66 | 27 | 39 | 0,792 | 4-0-2 | 4-1-1 | 8-0-2 | W4 | ||
| 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 82 | 30 | 52 | 0,731 | 4-1-0 | 5-2-1 | 7-3-0 | W2 | ||
| 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 58 | 34 | 24 | 0,750 | 6-3-0 | 3-0-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 82 | 31 | 51 | 0,708 | 5-1-1 | 3-2-0 | 7-2-1 | W2 | ||
| 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 76 | 44 | 32 | 0,615 | 3-2-0 | 4-2-2 | 6-3-1 | SOL1 | ||
| 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 64 | 87 | -23 | 0,500 | 3-3-0 | 3-3-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 10 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 48 | 72 | -24 | 0,423 | 3-5-1 | 2-2-0 | 4-5-1 | L2 | ||
| 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 56 | 87 | -31 | 0,375 | 3-4-1 | 1-3-0 | 4-5-1 | W1 | ||
| 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 42 | 87 | -45 | 0,333 | 1-6-0 | 3-2-0 | 3-7-0 | L2 | ||
| 13 | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 34 | 107 | -73 | 0,154 | 0-7-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | W1 | ||
| 14 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 21 | 107 | -86 | 0,045 | 0-4-0 | 0-6-1 | 0-9-1 | L6 | ||
| 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 117 | -98 | 0,000 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 | ||
| 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 104 | -71 | 0,000 | 0-5-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L12 | 
CONFÉRENCE DE L'OUEST
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | 86 | 26 | 60 | 0,958 | 6-0-0 | 5-0-1 | 9-0-1 | W7 | ||
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 84 | 31 | 53 | 0,769 | 4-1-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 79 | 42 | 37 | 0,714 | 5-1-0 | 5-3-0 | 8-2-0 | W5 | ||
| 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 88 | 35 | 53 | 0,714 | 4-1-0 | 6-3-0 | 7-3-0 | W4 | ||
| 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 95 | 32 | 63 | 0,714 | 5-2-2 | 4-1-0 | 6-2-2 | SOL1 | ||
| 6 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 78 | 47 | 31 | 0,714 | 3-2-0 | 6-1-2 | 7-1-2 | W4 | ||
| 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 68 | 33 | 35 | 0,731 | 6-1-1 | 3-2-0 | 7-3-0 | W5 | ||
| 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 67 | 47 | 20 | 0,577 | 3-4-0 | 4-1-1 | 4-5-1 | L2 | ||
| 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 52 | 30 | 22 | 0,636 | 3-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 57 | 42 | 15 | 0,500 | 1-4-0 | 5-2-0 | 5-5-0 | L2 | ||
| 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 50 | 74 | -24 | 0,423 | 4-3-1 | 1-4-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 12 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 39 | 97 | -58 | 0,273 | 2-2-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L1 | ||
| 13 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 43 | 68 | -25 | 0,250 | 3-5-0 | 0-4-0 | 1-9-0 | L1 | ||
| 14 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 42 | 109 | -67 | 0,231 | 1-4-0 | 2-6-0 | 3-7-0 | L3 | ||
| 15 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 37 | 95 | -58 | 0,167 | 2-4-0 | 0-6-0 | 2-8-0 | L4 | ||
| 16 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 33 | 112 | -79 | 0,077 | 1-5-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L10 | 
CLASSEMENT GÉNÉRAL
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 92 | 37 | 55 | 0,893 | 5-0-0 | 7-1-1 | 8-1-1 | W3 | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 97 | 34 | 63 | 0,857 | 7-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | W2 | ||
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | 86 | 26 | 60 | 0,958 | 6-0-0 | 5-0-1 | 9-0-1 | W7 | ||
| 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 85 | 28 | 57 | 0,917 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W9 | ||
| 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 84 | 31 | 53 | 0,769 | 4-1-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 79 | 42 | 37 | 0,714 | 5-1-0 | 5-3-0 | 8-2-0 | W5 | ||
| 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 88 | 35 | 53 | 0,714 | 4-1-0 | 6-3-0 | 7-3-0 | W4 | ||
| 8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 95 | 32 | 63 | 0,714 | 5-2-2 | 4-1-0 | 6-2-2 | SOL1 | ||
| 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 78 | 47 | 31 | 0,714 | 3-2-0 | 6-1-2 | 7-1-2 | W4 | ||
| 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 66 | 27 | 39 | 0,792 | 4-0-2 | 4-1-1 | 8-0-2 | W4 | ||
| 11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 82 | 30 | 52 | 0,731 | 4-1-0 | 5-2-1 | 7-3-0 | W2 | ||
| 12 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 68 | 33 | 35 | 0,731 | 6-1-1 | 3-2-0 | 7-3-0 | W5 | ||
| 13 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 58 | 34 | 24 | 0,750 | 6-3-0 | 3-0-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 14 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 82 | 31 | 51 | 0,708 | 5-1-1 | 3-2-0 | 7-2-1 | W2 | ||
| 15 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 76 | 44 | 32 | 0,615 | 3-2-0 | 4-2-2 | 6-3-1 | SOL1 | ||
| 16 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 67 | 47 | 20 | 0,577 | 3-4-0 | 4-1-1 | 4-5-1 | L2 | ||
| 17 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 52 | 30 | 22 | 0,636 | 3-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 64 | 87 | -23 | 0,500 | 3-3-0 | 3-3-1 | 3-6-1 | L1 | ||
| 19 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 57 | 42 | 15 | 0,500 | 1-4-0 | 5-2-0 | 5-5-0 | L2 | ||
| 20 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 50 | 74 | -24 | 0,423 | 4-3-1 | 1-4-0 | 5-5-0 | L1 | ||
| 21 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 48 | 72 | -24 | 0,423 | 3-5-1 | 2-2-0 | 4-5-1 | L2 | ||
| 22 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 56 | 87 | -31 | 0,375 | 3-4-1 | 1-3-0 | 4-5-1 | W1 | ||
| 23 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 42 | 87 | -45 | 0,333 | 1-6-0 | 3-2-0 | 3-7-0 | L2 | ||
| 24 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 39 | 97 | -58 | 0,273 | 2-2-0 | 1-6-0 | 3-7-0 | L1 | ||
| 25 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 43 | 68 | -25 | 0,250 | 3-5-0 | 0-4-0 | 1-9-0 | L1 | ||
| 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 42 | 109 | -67 | 0,231 | 1-4-0 | 2-6-0 | 3-7-0 | L3 | ||
| 27 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 37 | 95 | -58 | 0,167 | 2-4-0 | 0-6-0 | 2-8-0 | L4 | ||
| 28 | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 34 | 107 | -73 | 0,154 | 0-7-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | W1 | ||
| 29 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 33 | 112 | -79 | 0,077 | 1-5-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L10 | ||
| 30 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 21 | 107 | -86 | 0,045 | 0-4-0 | 0-6-1 | 0-9-1 | L6 | ||
| 31 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 117 | -98 | 0,000 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 | ||
| 32 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 104 | -71 | 0,000 | 0-5-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L12 | 
POWER RANKINGS
| # | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 71 | 24 | 47 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 73 | 67 | 21 | 46 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 69 | 73 | 26 | 47 | |
| 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 71 | 27 | 44 | |
| 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 68 | 62 | 20 | 42 | |
| 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 64 | 65 | 25 | 40 | |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 62 | 66 | 28 | 38 | |
| 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 58 | 66 | 28 | 38 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 54 | 61 | 27 | 34 | |
| 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 54 | 56 | 23 | 33 | |
| 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 53 | 58 | 26 | 32 | |
| 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 61 | 31 | 30 | |
| 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 58 | 33 | 25 | |
| 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 | 48 | 29 | 19 | |
| 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 45 | 30 | 15 | |
| 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 42 | 29 | 13 | |
| 17 | 10 | 5 | 5 | 0 | 29 | 50 | 35 | 15 | |
| 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 41 | 42 | -1 | |
| 19 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 41 | 54 | -13 | |
| 20 | 10 | 4 | 5 | 1 | -4 | 52 | 69 | -17 | |
| 21 | 10 | 4 | 5 | 1 | -5 | 35 | 52 | -17 | |
| 22 | 10 | 3 | 6 | 1 | -23 | 40 | 73 | -33 | |
| 23 | 10 | 1 | 9 | 0 | -28 | 29 | 60 | -31 | |
| 24 | 10 | 3 | 7 | 0 | -31 | 34 | 74 | -40 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 0 | -36 | 37 | 82 | -45 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | -39 | 37 | 85 | -48 | |
| 27 | 10 | 2 | 8 | 0 | -41 | 31 | 78 | -47 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 0 | -44 | 34 | 84 | -50 | |
| 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | -64 | 25 | 89 | -64 | |
| 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | -68 | 23 | 91 | -68 | |
| 31 | 10 | 0 | 9 | 1 | -73 | 20 | 94 | -74 | |
| 32 | 10 | 0 | 10 | 0 | -78 | 19 | 97 | -78 | 
Légende
- Z : Champion de conférence
 - Y : Champion de division
 - X : Participe aux séries éliminatoires
 - E : Exclus des séries éliminatoires