Classements
CONFÉRENCE DE L'EST
# | ATLANTIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | BOS | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 121 | 58 | 63 | 0,800 | 7-2-2 | 8-1-0 | 7-1-2 | W1 | |
A2 | TBL | 18 | 15 | 2 | 1 | 31 | 114 | 39 | 75 | 0,861 | 7-2-0 | 8-0-1 | 8-1-1 | OTL1 | |
A3 | FLA | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 103 | 46 | 57 | 0,763 | 7-2-1 | 7-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
# | MÉTROPOLITAINE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
M1 | PIT | 21 | 18 | 1 | 2 | 38 | 139 | 49 | 90 | 0,905 | 10-0-0 | 8-1-2 | 9-1-0 | W7 | |
M2 | PHI | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 89 | 57 | 32 | 0,700 | 8-1-1 | 5-4-1 | 9-0-1 | W8 | |
M3 | WSH | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 109 | 60 | 49 | 0,750 | 8-1-1 | 4-2-2 | 7-1-2 | W1 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | OTT | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 88 | 68 | 20 | 0,722 | 5-4-0 | 7-0-2 | 7-1-2 | W2 | |
W2 | NYI | 19 | 13 | 6 | 0 | 26 | 98 | 50 | 48 | 0,684 | 6-1-0 | 7-5-0 | 5-5-0 | L2 | |
W3 | NYR | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 76 | 41 | 35 | 0,647 | 7-2-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
W4 | BUF | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 93 | 66 | 27 | 0,579 | 5-4-2 | 5-3-0 | 4-5-1 | W1 | |
W5 | DET | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 81 | 53 | 28 | 0,583 | 4-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | W2 | |
W6 | TOR | 20 | 6 | 13 | 1 | 13 | 92 | 135 | -43 | 0,325 | 3-9-0 | 3-4-1 | 2-8-0 | W1 | |
W7 | CLB | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 50 | 107 | -57 | 0,278 | 2-6-0 | 2-6-2 | 3-6-1 | L3 | |
W8 | NJD | 21 | 4 | 17 | 0 | 8 | 73 | 164 | -91 | 0,190 | 2-7-0 | 2-10-0 | 1-9-0 | L5 | |
W9 | MTL | 19 | 2 | 17 | 0 | 4 | 45 | 155 | -110 | 0,105 | 1-9-0 | 1-8-0 | 2-8-0 | L1 | |
W10 | CAR | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 193 | -168 | 0,000 | 0-8-0 | 0-11-0 | 0-10-0 | L19 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | CENTRALE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | COL | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 99 | 54 | 45 | 0,605 | 7-4-1 | 4-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
C2 | MIN | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 93 | 55 | 38 | 0,611 | 5-2-0 | 6-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
C3 | NSH | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 90 | 61 | 29 | 0,550 | 6-3-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
# | PACIFIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
P1 | CGY | 19 | 16 | 3 | 0 | 32 | 120 | 44 | 76 | 0,842 | 10-0-0 | 6-3-0 | 9-1-0 | W4 | |
P2 | VGK | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 127 | 60 | 67 | 0,816 | 8-1-1 | 6-1-2 | 7-1-2 | OTL1 | |
P3 | SEA | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 106 | 46 | 60 | 0,775 | 10-1-1 | 5-3-0 | 7-2-1 | W5 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | EDM | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 100 | 46 | 54 | 0,725 | 7-2-1 | 6-2-2 | 6-2-2 | SOL1 | |
W2 | VAN | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 93 | 48 | 45 | 0,694 | 7-4-0 | 5-1-1 | 6-4-0 | L1 | |
W3 | ANA | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 95 | 75 | 20 | 0,611 | 7-2-0 | 4-5-0 | 7-3-0 | W3 | |
W4 | SJS | 21 | 10 | 11 | 0 | 20 | 93 | 107 | -14 | 0,476 | 4-5-0 | 6-6-0 | 3-7-0 | W1 | |
W5 | STL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 122 | 111 | 11 | 0,475 | 4-6-0 | 5-4-1 | 5-5-0 | L1 | |
W6 | ARZ | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 61 | 132 | -71 | 0,278 | 3-6-0 | 1-6-2 | 2-6-2 | L2 | |
W7 | CHI | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 65 | 144 | -79 | 0,184 | 0-7-0 | 3-8-1 | 2-8-0 | L4 | |
W8 | WPG | 19 | 3 | 16 | 0 | 6 | 50 | 156 | -106 | 0,158 | 2-8-0 | 1-8-0 | 3-7-0 | W1 | |
W9 | DAL | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 35 | 145 | -110 | 0,111 | 1-9-0 | 1-7-0 | 2-8-0 | L5 | |
W10 | LAK | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 57 | 177 | -120 | 0,100 | 1-7-0 | 1-11-0 | 0-10-0 | L11 |
DIVISION ATLANTIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 121 | 58 | 63 | 0,800 | 7-2-2 | 8-1-0 | 7-1-2 | W1 | |
2 | TBL | 18 | 15 | 2 | 1 | 31 | 114 | 39 | 75 | 0,861 | 7-2-0 | 8-0-1 | 8-1-1 | OTL1 | |
3 | FLA | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 103 | 46 | 57 | 0,763 | 7-2-1 | 7-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
4 | OTT | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 88 | 68 | 20 | 0,722 | 5-4-0 | 7-0-2 | 7-1-2 | W2 | |
5 | BUF | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 93 | 66 | 27 | 0,579 | 5-4-2 | 5-3-0 | 4-5-1 | W1 | |
6 | DET | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 81 | 53 | 28 | 0,583 | 4-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | W2 | |
7 | TOR | 20 | 6 | 13 | 1 | 13 | 92 | 135 | -43 | 0,325 | 3-9-0 | 3-4-1 | 2-8-0 | W1 | |
8 | MTL | 19 | 2 | 17 | 0 | 4 | 45 | 155 | -110 | 0,105 | 1-9-0 | 1-8-0 | 2-8-0 | L1 |
DIVISION MÉTROPOLITAINE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 21 | 18 | 1 | 2 | 38 | 139 | 49 | 90 | 0,905 | 10-0-0 | 8-1-2 | 9-1-0 | W7 | |
2 | PHI | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 89 | 57 | 32 | 0,700 | 8-1-1 | 5-4-1 | 9-0-1 | W8 | |
3 | WSH | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 109 | 60 | 49 | 0,750 | 8-1-1 | 4-2-2 | 7-1-2 | W1 | |
4 | NYI | 19 | 13 | 6 | 0 | 26 | 98 | 50 | 48 | 0,684 | 6-1-0 | 7-5-0 | 5-5-0 | L2 | |
5 | NYR | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 76 | 41 | 35 | 0,647 | 7-2-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
6 | CLB | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 50 | 107 | -57 | 0,278 | 2-6-0 | 2-6-2 | 3-6-1 | L3 | |
7 | NJD | 21 | 4 | 17 | 0 | 8 | 73 | 164 | -91 | 0,190 | 2-7-0 | 2-10-0 | 1-9-0 | L5 | |
8 | CAR | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 193 | -168 | 0,000 | 0-8-0 | 0-11-0 | 0-10-0 | L19 |
DIVISION CENTRALE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 99 | 54 | 45 | 0,605 | 7-4-1 | 4-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
2 | MIN | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 93 | 55 | 38 | 0,611 | 5-2-0 | 6-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
3 | NSH | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 90 | 61 | 29 | 0,550 | 6-3-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
4 | STL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 122 | 111 | 11 | 0,475 | 4-6-0 | 5-4-1 | 5-5-0 | L1 | |
5 | ARZ | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 61 | 132 | -71 | 0,278 | 3-6-0 | 1-6-2 | 2-6-2 | L2 | |
6 | CHI | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 65 | 144 | -79 | 0,184 | 0-7-0 | 3-8-1 | 2-8-0 | L4 | |
7 | WPG | 19 | 3 | 16 | 0 | 6 | 50 | 156 | -106 | 0,158 | 2-8-0 | 1-8-0 | 3-7-0 | W1 | |
8 | DAL | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 35 | 145 | -110 | 0,111 | 1-9-0 | 1-7-0 | 2-8-0 | L5 |
DIVISION PACIFIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGY | 19 | 16 | 3 | 0 | 32 | 120 | 44 | 76 | 0,842 | 10-0-0 | 6-3-0 | 9-1-0 | W4 | |
2 | VGK | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 127 | 60 | 67 | 0,816 | 8-1-1 | 6-1-2 | 7-1-2 | OTL1 | |
3 | SEA | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 106 | 46 | 60 | 0,775 | 10-1-1 | 5-3-0 | 7-2-1 | W5 | |
4 | EDM | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 100 | 46 | 54 | 0,725 | 7-2-1 | 6-2-2 | 6-2-2 | SOL1 | |
5 | VAN | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 93 | 48 | 45 | 0,694 | 7-4-0 | 5-1-1 | 6-4-0 | L1 | |
6 | ANA | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 95 | 75 | 20 | 0,611 | 7-2-0 | 4-5-0 | 7-3-0 | W3 | |
7 | SJS | 21 | 10 | 11 | 0 | 20 | 93 | 107 | -14 | 0,476 | 4-5-0 | 6-6-0 | 3-7-0 | W1 | |
8 | LAK | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 57 | 177 | -120 | 0,100 | 1-7-0 | 1-11-0 | 0-10-0 | L11 |
CONFÉRENCE DE L'EST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 21 | 18 | 1 | 2 | 38 | 139 | 49 | 90 | 0,905 | 10-0-0 | 8-1-2 | 9-1-0 | W7 | |
2 | BOS | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 121 | 58 | 63 | 0,800 | 7-2-2 | 8-1-0 | 7-1-2 | W1 | |
3 | TBL | 18 | 15 | 2 | 1 | 31 | 114 | 39 | 75 | 0,861 | 7-2-0 | 8-0-1 | 8-1-1 | OTL1 | |
4 | FLA | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 103 | 46 | 57 | 0,763 | 7-2-1 | 7-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
5 | PHI | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 89 | 57 | 32 | 0,700 | 8-1-1 | 5-4-1 | 9-0-1 | W8 | |
6 | WSH | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 109 | 60 | 49 | 0,750 | 8-1-1 | 4-2-2 | 7-1-2 | W1 | |
7 | OTT | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 88 | 68 | 20 | 0,722 | 5-4-0 | 7-0-2 | 7-1-2 | W2 | |
8 | NYI | 19 | 13 | 6 | 0 | 26 | 98 | 50 | 48 | 0,684 | 6-1-0 | 7-5-0 | 5-5-0 | L2 | |
9 | NYR | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 76 | 41 | 35 | 0,647 | 7-2-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
10 | BUF | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 93 | 66 | 27 | 0,579 | 5-4-2 | 5-3-0 | 4-5-1 | W1 | |
11 | DET | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 81 | 53 | 28 | 0,583 | 4-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | W2 | |
12 | TOR | 20 | 6 | 13 | 1 | 13 | 92 | 135 | -43 | 0,325 | 3-9-0 | 3-4-1 | 2-8-0 | W1 | |
13 | CLB | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 50 | 107 | -57 | 0,278 | 2-6-0 | 2-6-2 | 3-6-1 | L3 | |
14 | NJD | 21 | 4 | 17 | 0 | 8 | 73 | 164 | -91 | 0,190 | 2-7-0 | 2-10-0 | 1-9-0 | L5 | |
15 | MTL | 19 | 2 | 17 | 0 | 4 | 45 | 155 | -110 | 0,105 | 1-9-0 | 1-8-0 | 2-8-0 | L1 | |
16 | CAR | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 193 | -168 | 0,000 | 0-8-0 | 0-11-0 | 0-10-0 | L19 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGY | 19 | 16 | 3 | 0 | 32 | 120 | 44 | 76 | 0,842 | 10-0-0 | 6-3-0 | 9-1-0 | W4 | |
2 | VGK | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 127 | 60 | 67 | 0,816 | 8-1-1 | 6-1-2 | 7-1-2 | OTL1 | |
3 | SEA | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 106 | 46 | 60 | 0,775 | 10-1-1 | 5-3-0 | 7-2-1 | W5 | |
4 | EDM | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 100 | 46 | 54 | 0,725 | 7-2-1 | 6-2-2 | 6-2-2 | SOL1 | |
5 | VAN | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 93 | 48 | 45 | 0,694 | 7-4-0 | 5-1-1 | 6-4-0 | L1 | |
6 | COL | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 99 | 54 | 45 | 0,605 | 7-4-1 | 4-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
7 | MIN | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 93 | 55 | 38 | 0,611 | 5-2-0 | 6-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
8 | NSH | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 90 | 61 | 29 | 0,550 | 6-3-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
9 | ANA | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 95 | 75 | 20 | 0,611 | 7-2-0 | 4-5-0 | 7-3-0 | W3 | |
10 | SJS | 21 | 10 | 11 | 0 | 20 | 93 | 107 | -14 | 0,476 | 4-5-0 | 6-6-0 | 3-7-0 | W1 | |
11 | STL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 122 | 111 | 11 | 0,475 | 4-6-0 | 5-4-1 | 5-5-0 | L1 | |
12 | ARZ | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 61 | 132 | -71 | 0,278 | 3-6-0 | 1-6-2 | 2-6-2 | L2 | |
13 | CHI | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 65 | 144 | -79 | 0,184 | 0-7-0 | 3-8-1 | 2-8-0 | L4 | |
14 | WPG | 19 | 3 | 16 | 0 | 6 | 50 | 156 | -106 | 0,158 | 2-8-0 | 1-8-0 | 3-7-0 | W1 | |
15 | DAL | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 35 | 145 | -110 | 0,111 | 1-9-0 | 1-7-0 | 2-8-0 | L5 | |
16 | LAK | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 57 | 177 | -120 | 0,100 | 1-7-0 | 1-11-0 | 0-10-0 | L11 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 21 | 18 | 1 | 2 | 38 | 139 | 49 | 90 | 0,905 | 10-0-0 | 8-1-2 | 9-1-0 | W7 | |
2 | CGY | 19 | 16 | 3 | 0 | 32 | 120 | 44 | 76 | 0,842 | 10-0-0 | 6-3-0 | 9-1-0 | W4 | |
3 | BOS | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 121 | 58 | 63 | 0,800 | 7-2-2 | 8-1-0 | 7-1-2 | W1 | |
4 | TBL | 18 | 15 | 2 | 1 | 31 | 114 | 39 | 75 | 0,861 | 7-2-0 | 8-0-1 | 8-1-1 | OTL1 | |
5 | VGK | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 127 | 60 | 67 | 0,816 | 8-1-1 | 6-1-2 | 7-1-2 | OTL1 | |
6 | SEA | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 106 | 46 | 60 | 0,775 | 10-1-1 | 5-3-0 | 7-2-1 | W5 | |
7 | FLA | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 103 | 46 | 57 | 0,763 | 7-2-1 | 7-2-0 | 7-3-0 | L1 | |
8 | EDM | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 100 | 46 | 54 | 0,725 | 7-2-1 | 6-2-2 | 6-2-2 | SOL1 | |
9 | PHI | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 89 | 57 | 32 | 0,700 | 8-1-1 | 5-4-1 | 9-0-1 | W8 | |
10 | WSH | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 109 | 60 | 49 | 0,750 | 8-1-1 | 4-2-2 | 7-1-2 | W1 | |
11 | OTT | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 88 | 68 | 20 | 0,722 | 5-4-0 | 7-0-2 | 7-1-2 | W2 | |
12 | NYI | 19 | 13 | 6 | 0 | 26 | 98 | 50 | 48 | 0,684 | 6-1-0 | 7-5-0 | 5-5-0 | L2 | |
13 | VAN | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 93 | 48 | 45 | 0,694 | 7-4-0 | 5-1-1 | 6-4-0 | L1 | |
14 | COL | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 99 | 54 | 45 | 0,605 | 7-4-1 | 4-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
15 | NYR | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 76 | 41 | 35 | 0,647 | 7-2-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
16 | ANA | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 95 | 75 | 20 | 0,611 | 7-2-0 | 4-5-0 | 7-3-0 | W3 | |
17 | MIN | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 93 | 55 | 38 | 0,611 | 5-2-0 | 6-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
18 | BUF | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 93 | 66 | 27 | 0,579 | 5-4-2 | 5-3-0 | 4-5-1 | W1 | |
19 | NSH | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 90 | 61 | 29 | 0,550 | 6-3-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
20 | DET | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 81 | 53 | 28 | 0,583 | 4-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | W2 | |
21 | SJS | 21 | 10 | 11 | 0 | 20 | 93 | 107 | -14 | 0,476 | 4-5-0 | 6-6-0 | 3-7-0 | W1 | |
22 | STL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 122 | 111 | 11 | 0,475 | 4-6-0 | 5-4-1 | 5-5-0 | L1 | |
23 | TOR | 20 | 6 | 13 | 1 | 13 | 92 | 135 | -43 | 0,325 | 3-9-0 | 3-4-1 | 2-8-0 | W1 | |
24 | CLB | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 50 | 107 | -57 | 0,278 | 2-6-0 | 2-6-2 | 3-6-1 | L3 | |
25 | ARZ | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 61 | 132 | -71 | 0,278 | 3-6-0 | 1-6-2 | 2-6-2 | L2 | |
26 | NJD | 21 | 4 | 17 | 0 | 8 | 73 | 164 | -91 | 0,190 | 2-7-0 | 2-10-0 | 1-9-0 | L5 | |
27 | CHI | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 65 | 144 | -79 | 0,184 | 0-7-0 | 3-8-1 | 2-8-0 | L4 | |
28 | WPG | 19 | 3 | 16 | 0 | 6 | 50 | 156 | -106 | 0,158 | 2-8-0 | 1-8-0 | 3-7-0 | W1 | |
29 | DAL | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 35 | 145 | -110 | 0,111 | 1-9-0 | 1-7-0 | 2-8-0 | L5 | |
30 | MTL | 19 | 2 | 17 | 0 | 4 | 45 | 155 | -110 | 0,105 | 1-9-0 | 1-8-0 | 2-8-0 | L1 | |
31 | LAK | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 57 | 177 | -120 | 0,100 | 1-7-0 | 1-11-0 | 0-10-0 | L11 | |
32 | CAR | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 193 | -168 | 0,000 | 0-8-0 | 0-11-0 | 0-10-0 | L19 |
POWER RANKINGS
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGY | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 68 | 21 | 47 |
2 | PHI | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 54 | 22 | 32 |
3 | WSH | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 | 64 | 28 | 36 |
4 | PIT | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 60 | 28 | 32 |
5 | TBL | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 55 | 24 | 31 |
6 | FLA | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 58 | 23 | 35 |
7 | VGK | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 59 | 27 | 32 |
8 | BOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 65 | 34 | 31 |
9 | COL | 10 | 6 | 3 | 1 | 46 | 54 | 27 | 27 |
10 | OTT | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 49 | 27 | 22 |
11 | DET | 10 | 6 | 4 | 0 | 44 | 51 | 25 | 26 |
12 | VAN | 10 | 6 | 4 | 0 | 43 | 53 | 28 | 25 |
13 | ANA | 10 | 7 | 3 | 0 | 42 | 51 | 30 | 21 |
14 | SEA | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 43 | 25 | 18 |
15 | MIN | 10 | 6 | 4 | 0 | 39 | 53 | 32 | 21 |
16 | EDM | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 35 | 24 | 11 |
17 | NYI | 10 | 5 | 5 | 0 | 27 | 41 | 29 | 12 |
18 | NSH | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 43 | 32 | 11 |
19 | NYR | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 39 | 29 | 10 |
20 | STL | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 56 | 53 | 3 |
21 | BUF | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 36 | 37 | -1 |
22 | SJS | 10 | 3 | 7 | 0 | -15 | 31 | 55 | -24 |
23 | CLB | 10 | 3 | 6 | 1 | -18 | 34 | 62 | -28 |
24 | WPG | 10 | 3 | 7 | 0 | -20 | 30 | 59 | -29 |
25 | TOR | 10 | 2 | 8 | 0 | -23 | 36 | 65 | -29 |
26 | ARZ | 10 | 2 | 6 | 2 | -27 | 36 | 71 | -35 |
27 | CHI | 10 | 2 | 8 | 0 | -33 | 31 | 70 | -39 |
28 | DAL | 10 | 2 | 8 | 0 | -40 | 24 | 70 | -46 |
29 | MTL | 10 | 2 | 8 | 0 | -41 | 31 | 78 | -47 |
30 | NJD | 10 | 1 | 9 | 0 | -58 | 25 | 86 | -61 |
31 | LAK | 10 | 0 | 10 | 0 | -73 | 22 | 95 | -73 |
32 | CAR | 10 | 0 | 10 | 0 | -86 | 13 | 99 | -86 |
Légende
- Z : Champion de conférence
- Y : Champion de division
- X : Participe aux séries éliminatoires
- E : Exclus des séries éliminatoires