2026-03-01 | Jour 146 | Partie 950 | 
				 			||||
				 					WPG | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									SJS | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Gabriel Vilardi | 7 | 
| 2. | Nikolaj Ehlers | 6 | 
| 3. | Ryan Nugent-Hopkins | 6 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Erik Karlsson | 15 | 
| 2. | Gabriel Vilardi | 13 | 
| 3. | Nikolaj Ehlers | 12 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale2e rang
										10-3-0, 20pts
										
										Fiche à domicile1er rang
										7-1-0, 14pts
										Fiche à l'étranger21e rang
										3-2-0, 6pts
										Buts comptés par partie18e rang
										3,15
										Buts alloués par partie1er rang
										1,92
										Avantage numérique27e rang
										15,87 %
										Désavantage numérique23e rang
										78,72 %
										Moyenne d'équipe (OV)16e rang
										83,5
										
