2026-01-20 | Jour 106 | Partie 785 | 
				 			||||
				 					STL | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									WPG | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Alex Tuch | 8 | 
| 2. | Claude Giroux | 6 | 
| 3. | Mika Zibanejad | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Mika Zibanejad | 17 | 
| 2. | Alex Tuch | 16 | 
| 3. | Jaccob Slavin | 15 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale12e rang
										7-3-3, 17pts
										
										Fiche à domicile4e rang
										5-2-1, 11pts
										Fiche à l'étranger20e rang
										2-1-2, 6pts
										Buts comptés par partie25e rang
										2,77
										Buts alloués par partie3e rang
										2,38
										Avantage numérique24e rang
										17,24 %
										Désavantage numérique12e rang
										81,54 %
										Moyenne d'équipe (OV)6e rang
										85,9
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										
