2026-01-15 | Jour 101 | Partie 744 | 
				 			||||
				 					WPG | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									MIN | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Aleksander Barkov | 8 | 
| 2. | Jared Spurgeon | 5 | 
| 3. | Jesper Boqvist | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Aleksander Barkov | 18 | 
| 2. | Jared Spurgeon | 11 | 
| 3. | Ian Cole | 11 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale11e rang
										7-3-3, 17pts
										
										Fiche à domicile12e rang
										3-1-3, 9pts
										Fiche à l'étranger11e rang
										4-2-0, 8pts
										Buts comptés par partie17e rang
										3,15
										Buts alloués par partie13e rang
										2,92
										Avantage numérique25e rang
										16,95 %
										Désavantage numérique16e rang
										80,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)25e rang
										80,3
										
