Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Thomas Bordeleau | 9 | 
| 2. | Adam Klapka | 8 | 
| 3. | Carson Lambos | 6 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Adam Klapka | 18 | 
| 2. | Thomas Bordeleau | 17 | 
| 3. | Max Lajoie | 16 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										3-9-0, 6pts
										
										Fiche à domicile18e rang
										3-5-0, 6pts
										Fiche à l'étranger28e rang
										0-4-0, 0pts
										Buts comptés par partie23e rang
										3,58
										Buts alloués par partie20e rang
										5,67
										Avantage numérique15e rang
										21,88 %
										Désavantage numérique25e rang
										64,29 %
										Moyenne d'équipe (OV)2e rang
										68,3
										Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Axel Jonsson-Fjallby | 12 | 
| 2. | Jon-Randall Avon | 3 | 
| 3. | Aaron Ekblad | 0 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Axel Jonsson-Fjallby | 16 | 
| 2. | Jon-Randall Avon | 16 | 
| 3. | Aaron Ekblad | 0 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale27e rang
										2-11-0, 4pts
										
										Fiche à domicile31e rang
										0-7-0, 0pts
										Fiche à l'étranger22e rang
										2-4-0, 4pts
										Buts comptés par partie29e rang
										2,62
										Buts alloués par partie26e rang
										8,23
										Avantage numérique30e rang
										4,35 %
										Désavantage numérique28e rang
										52,94 %
										Moyenne d'équipe (OV)11e rang
										66,4
										
