Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Alexandre Texier | 27 | 
| 2. | Avery Hayes | 12 | 
| 3. | Kyle MacLean | 10 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Alexandre Texier | 46 | 
| 2. | Kyle MacLean | 41 | 
| 3. | Avery Hayes | 28 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale2e rang
										12-2-0, 24pts
										
										Fiche à domicile1er rang
										7-2-0, 14pts
										Fiche à l'étranger9e rang
										5-0-0, 10pts
										Buts comptés par partie3e rang
										6,93
										Buts alloués par partie7e rang
										2,43
										Avantage numérique2e rang
										36,36 %
										Désavantage numérique14e rang
										80,56 %
										Moyenne d'équipe (OV)22e rang
										64,3
										Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Thomas Bordeleau | 9 | 
| 2. | Adam Klapka | 8 | 
| 3. | Carson Lambos | 6 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Adam Klapka | 18 | 
| 2. | Thomas Bordeleau | 17 | 
| 3. | Max Lajoie | 16 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										3-9-0, 6pts
										
										Fiche à domicile18e rang
										3-5-0, 6pts
										Fiche à l'étranger28e rang
										0-4-0, 0pts
										Buts comptés par partie23e rang
										3,58
										Buts alloués par partie20e rang
										5,67
										Avantage numérique15e rang
										21,88 %
										Désavantage numérique25e rang
										64,29 %
										Moyenne d'équipe (OV)2e rang
										68,3
										
