2025-11-26 | Jour 51 | Partie 367 | 
				 			||||
				 					WPG | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									WSH | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | William Nylander | 7 | 
| 2. | Zach Hyman | 7 | 
| 3. | Charlie Coyle | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Esa Lindell | 14 | 
| 2. | William Nylander | 13 | 
| 3. | Bryan Rust | 13 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale3e rang
										9-3-0, 18pts
										
										Fiche à domicile5e rang
										5-2-0, 10pts
										Fiche à l'étranger8e rang
										4-1-0, 8pts
										Buts comptés par partie1er rang
										4,08
										Buts alloués par partie15e rang
										3,00
										Avantage numérique9e rang
										22,73 %
										Désavantage numérique3e rang
										87,50 %
										Moyenne d'équipe (OV)12e rang
										85,0
										
