2025-11-15 | Jour 40 | Partie 294 | 
				 			||||
				 					WPG | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									CGY | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Tom Wilson | 6 | 
| 2. | Matt Duchene | 5 | 
| 3. | Mikko Rantanen | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Matt Duchene | 13 | 
| 2. | Roope Hintz | 13 | 
| 3. | Quinn Hughes | 13 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale7e rang
										9-5-0, 18pts
										
										Fiche à domicile17e rang
										4-1-0, 8pts
										Fiche à l'étranger6e rang
										5-4-0, 10pts
										Buts comptés par partie19e rang
										3,14
										Buts alloués par partie22e rang
										3,14
										Avantage numérique5e rang
										24,64 %
										Désavantage numérique19e rang
										79,37 %
										Moyenne d'équipe (OV)1er rang
										87,9
										
