2025-11-08 | Jour 33 | Partie 240 | 
				 			||||
				 					COL | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									EDM | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Anthony Cirelli | 6 | 
| 2. | Garnet Hathaway | 4 | 
| 3. | Josh Norris | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Anthony Cirelli | 16 | 
| 2. | Garnet Hathaway | 10 | 
| 3. | Thomas Chabot | 10 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale8e rang
										9-4-0, 18pts
										
										Fiche à domicile24e rang
										3-2-0, 6pts
										Fiche à l'étranger3e rang
										6-2-0, 12pts
										Buts comptés par partie13e rang
										3,23
										Buts alloués par partie11e rang
										2,85
										Avantage numérique8e rang
										22,92 %
										Désavantage numérique7e rang
										84,09 %
										Moyenne d'équipe (OV)22e rang
										82,3
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Artemi Panarin | 5 | 
| 2. | J.T. Miller | 5 | 
| 3. | Radek Faksa | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Artemi Panarin | 9 | 
| 2. | J.T. Miller | 8 | 
| 3. | Radek Faksa | 8 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale21e rang
										6-6-2, 14pts
										
										Fiche à domicile20e rang
										3-2-1, 7pts
										Fiche à l'étranger17e rang
										3-4-1, 7pts
										Buts comptés par partie28e rang
										2,36
										Buts alloués par partie5e rang
										2,57
										Avantage numérique29e rang
										11,86 %
										Désavantage numérique9e rang
										83,33 %
										Moyenne d'équipe (OV)9e rang
										85,5
										
