2025-11-05 | Jour 30 | Partie 215 | 
				 			||||
				 					CLB | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									CGY | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Yegor Sharangovich | 8 | 
| 2. | Brent Burns | 6 | 
| 3. | Ryan McLeod | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Ryan McLeod | 16 | 
| 2. | Yegor Sharangovich | 14 | 
| 3. | Mark Stone | 13 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale5e rang
										8-2-2, 18pts
										
										Fiche à domicile3e rang
										5-0-1, 11pts
										Fiche à l'étranger15e rang
										3-2-1, 7pts
										Buts comptés par partie4e rang
										3,83
										Buts alloués par partie4e rang
										2,42
										Avantage numérique13e rang
										21,57 %
										Désavantage numérique2e rang
										88,46 %
										Moyenne d'équipe (OV)19e rang
										83,2
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Tom Wilson | 6 | 
| 2. | Matt Duchene | 5 | 
| 3. | Mikko Rantanen | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Matt Duchene | 13 | 
| 2. | Roope Hintz | 13 | 
| 3. | Quinn Hughes | 13 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale7e rang
										9-5-0, 18pts
										
										Fiche à domicile17e rang
										4-1-0, 8pts
										Fiche à l'étranger6e rang
										5-4-0, 10pts
										Buts comptés par partie19e rang
										3,14
										Buts alloués par partie22e rang
										3,14
										Avantage numérique5e rang
										24,64 %
										Désavantage numérique19e rang
										79,37 %
										Moyenne d'équipe (OV)1er rang
										87,9
										
