2025-11-04 | Jour 29 | Partie 204 | 
				 			||||
				 					PHI | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									MTL | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Tyler Toffoli | 6 | 
| 2. | Kris Letang | 5 | 
| 3. | Mathew Barzal | 3 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Kris Letang | 11 | 
| 2. | Tyler Toffoli | 10 | 
| 3. | Mathew Barzal | 10 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale22e rang
										6-5-1, 13pts
										
										Fiche à domicile10e rang
										4-4-1, 9pts
										Fiche à l'étranger26e rang
										2-1-0, 4pts
										Buts comptés par partie26e rang
										2,75
										Buts alloués par partie8e rang
										2,75
										Avantage numérique30e rang
										10,94 %
										Désavantage numérique17e rang
										80,00 %
										Moyenne d'équipe (OV)15e rang
										83,8
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Juraj Slafkovsky | 4 | 
| 2. | Quinton Byfield | 3 | 
| 3. | Pavel Zacha | 3 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Juraj Slafkovsky | 8 | 
| 2. | Quinton Byfield | 8 | 
| 3. | Aliaksei Protas | 6 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale29e rang
										2-9-1, 5pts
										
										Fiche à domicile32e rang
										0-5-0, 0pts
										Fiche à l'étranger23e rang
										2-4-1, 5pts
										Buts comptés par partie31e rang
										1,58
										Buts alloués par partie28e rang
										3,58
										Avantage numérique10e rang
										22,73 %
										Désavantage numérique5e rang
										85,42 %
										Moyenne d'équipe (OV)24e rang
										80,3
										
