2026-04-04 | Jour 180 | Partie 1215 | 
				 			||||
				 					WPG | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									CLB | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Yegor Sharangovich | 8 | 
| 2. | Brent Burns | 6 | 
| 3. | Ryan McLeod | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Ryan McLeod | 16 | 
| 2. | Yegor Sharangovich | 14 | 
| 3. | Mark Stone | 13 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale5e rang
										8-2-2, 18pts
										
										Fiche à domicile3e rang
										5-0-1, 11pts
										Fiche à l'étranger15e rang
										3-2-1, 7pts
										Buts comptés par partie4e rang
										3,83
										Buts alloués par partie4e rang
										2,42
										Avantage numérique13e rang
										21,57 %
										Désavantage numérique2e rang
										88,46 %
										Moyenne d'équipe (OV)19e rang
										83,2
										
