2026-03-24 | Jour 169 | Partie 1131 | 
				 			||||
				 					VGK | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									WPG | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Connor Brown | 3 | 
| 2. | Marcus Johansson | 3 | 
| 3. | Tyler Johnson | 3 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Cam York | 7 | 
| 2. | Chris Tanev | 5 | 
| 3. | Connor Brown | 4 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale32e rang
										1-9-1, 3pts
										
										Fiche à domicile30e rang
										1-4-0, 2pts
										Fiche à l'étranger32e rang
										0-5-1, 1pts
										Buts comptés par partie32e rang
										1,55
										Buts alloués par partie29e rang
										3,73
										Avantage numérique31e rang
										5,13 %
										Désavantage numérique25e rang
										77,27 %
										Moyenne d'équipe (OV)31e rang
										76,9
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										
