Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Thomas Bordeleau | 9 | 
| 2. | Adam Klapka | 8 | 
| 3. | Carson Lambos | 6 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Adam Klapka | 18 | 
| 2. | Thomas Bordeleau | 17 | 
| 3. | Max Lajoie | 16 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										3-9-0, 6pts
										
										Fiche à domicile18e rang
										3-5-0, 6pts
										Fiche à l'étranger28e rang
										0-4-0, 0pts
										Buts comptés par partie23e rang
										3,58
										Buts alloués par partie20e rang
										5,67
										Avantage numérique15e rang
										21,88 %
										Désavantage numérique25e rang
										64,29 %
										Moyenne d'équipe (OV)2e rang
										68,3
										Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Oskar Olausson | 12 | 
| 2. | Joshua Roy | 10 | 
| 3. | Brendan Brisson | 8 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Brendan Brisson | 26 | 
| 2. | Nolan Foote | 24 | 
| 3. | Oskar Olausson | 23 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale15e rang
										7-4-2, 16pts
										
										Fiche à domicile17e rang
										3-2-0, 6pts
										Fiche à l'étranger7e rang
										4-2-2, 10pts
										Buts comptés par partie10e rang
										5,85
										Buts alloués par partie16e rang
										3,38
										Avantage numérique4e rang
										33,33 %
										Désavantage numérique30e rang
										41,67 %
										Moyenne d'équipe (OV)15e rang
										65,5
										
