Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Thomas Bordeleau | 9 | 
| 2. | Adam Klapka | 8 | 
| 3. | Carson Lambos | 6 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Adam Klapka | 18 | 
| 2. | Thomas Bordeleau | 17 | 
| 3. | Max Lajoie | 16 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										3-9-0, 6pts
										
										Fiche à domicile18e rang
										3-5-0, 6pts
										Fiche à l'étranger28e rang
										0-4-0, 0pts
										Buts comptés par partie23e rang
										3,58
										Buts alloués par partie20e rang
										5,67
										Avantage numérique15e rang
										21,88 %
										Désavantage numérique25e rang
										64,29 %
										Moyenne d'équipe (OV)2e rang
										68,3
										Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Juuso Parssinen | 14 | 
| 2. | Boris Katchouk | 13 | 
| 3. | Givani Smith | 13 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Juuso Parssinen | 31 | 
| 2. | Craig Smith | 30 | 
| 3. | Boris Katchouk | 29 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale1er rang
										12-1-1, 25pts
										
										Fiche à domicile9e rang
										5-0-0, 10pts
										Fiche à l'étranger1er rang
										7-1-1, 15pts
										Buts comptés par partie6e rang
										6,57
										Buts alloués par partie11e rang
										2,64
										Avantage numérique18e rang
										17,24 %
										Désavantage numérique4e rang
										90,32 %
										Moyenne d'équipe (OV)1er rang
										68,5
										
