Steve St.Pierre
14 saisons | 9 participations en séries | 1 Coupe Stanley
1085pj 575v 410d 100dp 1250pts 0,576pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Avalanche du Colorado | 2011-12 | En poste | 14 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-12 | E | Avalanche du ColoradoAvalanche | 22 | 12 | 4 | 82 | 33 | 43 | 6 | 72 | 234 | 314 | -80 | 0,439 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest | |
2 | 2012-13 | E | Avalanche du ColoradoAvalanche | 23 | 11 | 4 | 82 | 33 | 44 | 5 | 71 | 260 | 327 | -67 | 0,433 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest | |
3 | 2013-14 | E | Avalanche du ColoradoAvalanche | 17 | 9 | 4 | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 263 | 268 | -5 | 0,524 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
4 | 2014-15 | X | Avalanche du ColoradoAvalanche | 13 | 7 | 3 | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 281 | 283 | -2 | 0,561 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
5 | 2015-16 | Y | Avalanche du ColoradoAvalanche | 2 | 2 | 1 | 82 | 53 | 25 | 4 | 110 | 274 | 217 | 57 | 0,671 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
6 | 2016-17 | X | Avalanche du ColoradoAvalanche | 18 | 8 | 4 | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 222 | 214 | 8 | 0,518 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
7 | 2017-18 | X | Avalanche du ColoradoAvalanche | 6 | 3 | 2 | 82 | 52 | 23 | 7 | 111 | 285 | 222 | 63 | 0,677 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
8 | 2018-19 | Z | Avalanche du ColoradoAvalanche | 1 | 1 | 1 | 82 | 59 | 16 | 7 | 125 | 280 | 210 | 70 | 0,762 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
9 | 2019-20 | X | Avalanche du ColoradoAvalanche | 3 | 2 | 2 | 82 | 54 | 22 | 6 | 114 | 277 | 202 | 75 | 0,695 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
10 | 2020-21 | E | Avalanche du ColoradoAvalanche | 19 | 11 | 6 | 82 | 41 | 37 | 4 | 86 | 249 | 243 | 6 | 0,524 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
11 | 2021-22 | Z | Avalanche du ColoradoAvalanche | 1 | 1 | 1 | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 293 | 238 | 55 | 0,713 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
12 | 2022-23 | X | Avalanche du ColoradoAvalanche | 10 | 6 | 4 | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 260 | 240 | 20 | 0,610 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
13 | 2023-24 | E | Avalanche du ColoradoAvalanche | 30 | 14 | 6 | 82 | 25 | 47 | 10 | 60 | 224 | 304 | -80 | 0,366 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
14 | 2024-25 | Avalanche du ColoradoAvalanche | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 76 | 75 | 1 | 0,553 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |||||
Total | 1 085 | 575 | 410 | 0 | 100 | 1 250 | 3 478 | 3 357 | 121 | 0,576 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2011-12 | COL | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2012-13 | COL | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2013-14 | COL | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2014-15 | COL | C3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre DAL en 6 parties | |
5 | 2015-16 | COL | C1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | Équipe éliminée en 2e ronde contre WPG en 4 parties | |
6 | 2016-17 | COL | WC | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre ANA en 5 parties | |
7 | 2017-18 | COL | C2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre DAL en 7 parties | |
8 | 2018-19 | COL | C1 | 4 | 4 | 0 | 24 | 16 | 8 | Équipe a gagné en 4e ronde contre FLA en 6 parties | |
9 | 2019-20 | COL | C2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre DAL en 7 parties | |
10 | 2020-21 | COL | Équipe exclue des séries | ||||||||
11 | 2021-22 | COL | C1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre NSH en 5 parties | |
12 | 2022-23 | COL | WC | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | Équipe éliminée en 2e ronde contre EDM en 5 parties | |
13 | 2023-24 | COL | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 14 | 7 | 7 | 82 | 39 | 43 |