Marc-André Naud
9 saisons | 5 participations en séries
673pj 330v 288d 55dp 715pts 0,531pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Rangers de New York | 2016-17 | En poste | 9 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-17 | E | Rangers de New YorkRangers | 16 | 10 | 6 | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 235 | 234 | 1 | 0,537 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
2 | 2017-18 | Z | Rangers de New YorkRangers | 2 | 1 | 1 | 82 | 55 | 20 | 7 | 117 | 277 | 204 | 73 | 0,713 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
3 | 2018-19 | Z | Rangers de New YorkRangers | 2 | 1 | 1 | 82 | 58 | 20 | 4 | 120 | 280 | 205 | 75 | 0,732 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
4 | 2019-20 | X | Rangers de New YorkRangers | 13 | 8 | 5 | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 239 | 246 | -7 | 0,543 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
5 | 2020-21 | X | Rangers de New YorkRangers | 18 | 8 | 4 | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 239 | 248 | -9 | 0,530 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
6 | 2021-22 | E | Rangers de New YorkRangers | 30 | 15 | 7 | 82 | 24 | 50 | 8 | 56 | 219 | 308 | -89 | 0,341 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
7 | 2022-23 | E | Rangers de New YorkRangers | 24 | 13 | 6 | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 222 | 277 | -55 | 0,457 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
8 | 2023-24 | E | Rangers de New YorkRangers | 29 | 16 | 8 | 82 | 30 | 47 | 5 | 65 | 223 | 286 | -63 | 0,396 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
9 | 2024-25 | Rangers de New YorkRangers | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0,529 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |||||
Total | 673 | 330 | 288 | 0 | 55 | 715 | 1 982 | 2 056 | -74 | 0,531 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2016-17 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2017-18 | NYR | M1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 7 parties | |
3 | 2018-19 | NYR | M1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 4 parties | |
4 | 2019-20 | NYR | WC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PHI en 4 parties | |
5 | 2020-21 | NYR | WC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre CAR en 4 parties | |
6 | 2021-22 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2022-23 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
8 | 2023-24 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 6 | 2 | 4 | 32 | 11 | 21 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-18 | Trophée Vézina | NYR | Corey Crawford |
2 | 2018-19 | Trophée Sam Pollock | NYR | Marc-André Naud |
3 | 2018-19 | Trophée Hart | NYR | Anze Kopitar |
4 | 2018-19 | Trophée Art Ross | NYR | Anze Kopitar |
5 | 2018-19 | Trophée Maurice Richard | NYR | Alex Ovechkin |
6 | 2018-19 | Trophée Frank J. Selke | NYR | Anze Kopitar |
7 | 2018-19 | Trophée Ted Lindsay | NYR | Alex Ovechkin |