Christian Chauret
15 saisons | 6 participations en séries | 1 Coupe Stanley
1234pj 589v 546d 51n 62dp 1291pts 0,523pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Rangers de New York | 2001-02 | 2015-16 | 15 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | X | Rangers de New YorkRangers | 10 | 5 | 2 | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 244 | 218 | 26 | 0,536 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
2 | 2002-03 | E | Rangers de New YorkRangers | 19 | 9 | 5 | 82 | 34 | 38 | 10 | 78 | 254 | 257 | -3 | 0,475 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
3 | 2003-04 | E | Rangers de New YorkRangers | 25 | 13 | 4 | 82 | 27 | 42 | 13 | 6 | 73 | 275 | 304 | -29 | 0,445 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
4 | 2004-05 | E | Rangers de New YorkRangers | 16 | 10 | 5 | 86 | 40 | 38 | 8 | 2 | 90 | 255 | 245 | 10 | 0,523 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
5 | 2005-06 | X | Rangers de New YorkRangers | 8 | 3 | 2 | 82 | 42 | 32 | 8 | 1 | 93 | 277 | 272 | 5 | 0,567 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
6 | 2006-07 | E | Rangers de New YorkRangers | 29 | 14 | 5 | 82 | 27 | 49 | 6 | 5 | 65 | 235 | 301 | -66 | 0,396 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
7 | 2007-08 | Y | Rangers de New YorkRangers | 5 | 2 | 1 | 82 | 53 | 26 | 3 | 109 | 314 | 265 | 49 | 0,665 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
8 | 2008-09 | E | Rangers de New YorkRangers | 23 | 11 | 3 | 82 | 39 | 41 | 2 | 80 | 308 | 317 | -9 | 0,488 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
9 | 2009-10 | E | Rangers de New YorkRangers | 27 | 14 | 4 | 82 | 31 | 44 | 7 | 69 | 256 | 300 | -44 | 0,421 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
10 | 2010-11 | E | Rangers de New YorkRangers | 21 | 11 | 5 | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 297 | 305 | -8 | 0,506 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
11 | 2011-12 | X | Rangers de New YorkRangers | 7 | 4 | 2 | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 304 | 227 | 77 | 0,683 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
12 | 2012-13 | X | Rangers de New YorkRangers | 12 | 6 | 4 | 82 | 47 | 32 | 3 | 97 | 273 | 258 | 15 | 0,591 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
13 | 2013-14 | E | Rangers de New YorkRangers | 13 | 7 | 6 | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 261 | 261 | 0 | 0,555 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
14 | 2014-15 | E | Rangers de New YorkRangers | 24 | 11 | 6 | 82 | 32 | 42 | 8 | 72 | 229 | 290 | -61 | 0,439 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
15 | 2015-16 | X | Rangers de New YorkRangers | 15 | 7 | 3 | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 227 | 246 | -19 | 0,555 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
Total | 1 234 | 589 | 546 | 51 | 62 | 1 291 | 4 009 | 4 066 | -57 | 0,523 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | NYR | 5 | 4 | 4 | 0 | 23 | 16 | 7 | Équipe a gagné en 4e ronde contre DET en 5 parties | |
2 | 2002-03 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2003-04 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2004-05 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2005-06 | NYR | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre TBL en 4 parties | |
6 | 2006-07 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2007-08 | NYR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre ATL en 6 parties | |
8 | 2008-09 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
9 | 2009-10 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
10 | 2010-11 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
11 | 2011-12 | NYR | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 6 parties | |
12 | 2012-13 | NYR | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre WPG en 7 parties | |
13 | 2013-14 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
14 | 2014-15 | NYR | Équipe exclue des séries | ||||||||
15 | 2015-16 | NYR | M3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 5 parties | |
Total | 10 | 5 | 5 | 58 | 28 | 30 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | Coupe Stanley | NYR | Rangers de New York |
2 | 2001-02 | Trophée Prince-de-Galles | NYR | Rangers de New York |
3 | 2001-02 | Coupe Levac | NYR | Christian Chauret |
4 | 2001-02 | Trophée Calder | NYR | Evgeni Nabokov |
5 | 2001-02 | Trophée Conn Smythe | NYR | Al MacInnis |
6 | 2003-04 | Coupe Calder | NYR | Scouts de New York |
7 | 2011-12 | Trophée Jack Adams | NYR | Terry Murray |
8 | 2011-12 | Trophée Vézina | NYR | Antti Niemi |