Vincent Lapointe
17 saisons | 12 participations en séries
1398pj 710v 568d 56n 75dp 1551pts 0,555pct
Équipes
| # | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-02 | 2010-11 | 10 | |
| 2 | 2011-12 | 2017-18 | 7 | 
Saison régulière
| # | Saison | Équipe | Pos. Ligue  | 
									Pos. Conf.  | 
									Pos. Div.  | 
									PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-02 | X | 15 | 8 | 3 | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 254 | 237 | 17 | 0,536 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | ||
| 2 | 2002-03 | E | 22 | 12 | 7 | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 248 | 264 | -16 | 0,463 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | ||
| 3 | 2003-04 | E | 28 | 15 | 5 | 82 | 28 | 48 | 6 | 4 | 66 | 262 | 308 | -46 | 0,402 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
| 4 | 2004-05 | E | 26 | 15 | 5 | 86 | 33 | 48 | 5 | 2 | 73 | 238 | 275 | -37 | 0,424 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
| 5 | 2005-06 | E | 20 | 10 | 3 | 82 | 33 | 36 | 13 | 2 | 81 | 274 | 278 | -4 | 0,493 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
| 6 | 2006-07 | E | 30 | 15 | 5 | 82 | 22 | 48 | 12 | 3 | 59 | 239 | 310 | -71 | 0,359 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
| 7 | 2007-08 | X | 16 | 7 | 3 | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 296 | 294 | 2 | 0,549 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | ||
| 8 | 2008-09 | Y | 3 | 2 | 1 | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 362 | 310 | 52 | 0,622 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | ||
| 9 | 2009-10 | X | 8 | 4 | 2 | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 306 | 284 | 22 | 0,604 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | ||
| 10 | 2010-11 | Z | 2 | 1 | 1 | 82 | 57 | 22 | 3 | 117 | 372 | 288 | 84 | 0,713 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | ||
| 11 | 2011-12 | X | 17 | 8 | 2 | 82 | 43 | 36 | 3 | 89 | 277 | 274 | 3 | 0,543 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | ||
| 12 | 2012-13 | Y | 6 | 3 | 1 | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 297 | 240 | 57 | 0,665 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | ||
| 13 | 2013-14 | X | 14 | 7 | 3 | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 250 | 239 | 11 | 0,543 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | ||
| 14 | 2014-15 | Y | 9 | 4 | 1 | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 307 | 286 | 21 | 0,610 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | ||
| 15 | 2015-16 | X | 13 | 7 | 2 | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 240 | 228 | 12 | 0,598 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | ||
| 16 | 2016-17 | Y | 3 | 2 | 1 | 82 | 59 | 19 | 4 | 122 | 288 | 200 | 88 | 0,744 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | ||
| 17 | 2017-18 | X | 14 | 7 | 5 | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | 242 | 231 | 11 | 0,567 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | ||
| Total | 1 398 | 710 | 568 | 56 | 75 | 1 551 | 4 752 | 4 546 | 206 | 0,555 | ||||||||
Séries éliminatoires
| # | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
| 1 | 2001-02 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre BOS en 7 parties | ||
| 2 | 2002-03 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 3 | 2003-04 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 4 | 2004-05 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 5 | 2005-06 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 6 | 2006-07 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 7 | 2007-08 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | Équipe éliminée en 3e ronde contre PIT en 7 parties | ||
| 8 | 2008-09 | 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | Équipe éliminée en 4e ronde contre DAL en 7 parties | ||
| 9 | 2009-10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | Équipe éliminée en 3e ronde contre PIT en 7 parties | ||
| 10 | 2010-11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | Équipe éliminée en 3e ronde contre WSH en 7 parties | ||
| 11 | 2011-12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NYI en 4 parties | ||
| 12 | 2012-13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 6 parties | ||
| 13 | 2013-14 | C3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre DAL en 6 parties | ||
| 14 | 2014-15 | C1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre DAL en 7 parties | ||
| 15 | 2015-16 | C2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | Équipe éliminée en 3e ronde contre ANA en 6 parties | ||
| 16 | 2016-17 | C1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | Équipe éliminée en 4e ronde contre PIT en 4 parties | ||
| 17 | 2017-18 | WC | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre DAL en 6 parties | ||
| Total | 29 | 17 | 12 | 173 | 94 | 79 | |||||
Trophées
| # | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-04 | Trophée Art Ross | Mike Modano | |
| 2 | 2005-06 | Trophée Calder | Nikolai Zherdev | |
| 3 | 2007-08 | Trophée Calder | Evgeni Malkin | |
| 4 | 2007-08 | Coupe Calder | Wolves de Chicago | |
| 5 | 2008-09 | Trophée Prince-de-Galles | Thrashers d'Atlanta | |
| 6 | 2008-09 | Trophée Jack Adams | Vincent Lapointe | |
| 7 | 2010-11 | Trophée Hart | Anze Kopitar | |
| 8 | 2010-11 | Trophée Maurice Richard | Anze Kopitar | |
| 9 | 2012-13 | Trophée Norris | Shea Weber | |
| 10 | 2016-17 | Trophée Clarence Campbell | Jets de Winnipeg | |
| 11 | 2016-17 | Trophée Hart | Patrick Kane | |
| 12 | 2016-17 | Trophée Art Ross | Patrick Kane | |
| 13 | 2016-17 | Trophée Frank J. Selke | T.J. Oshie |