Pier-Luc Maheu
9 saisons | 4 participations en séries
656pj 309v 298d 49dp 667pts 0,508pct
Équipes
| # | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-18 | En poste | 9 | 
Saison régulière
| # | Saison | Équipe | Pos. Ligue  | 
									Pos. Conf.  | 
									Pos. Div.  | 
									PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-18 | E | 24 | 12 | 6 | 82 | 37 | 40 | 5 | 79 | 236 | 254 | -18 | 0,482 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 2 | 2018-19 | E | 25 | 12 | 5 | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 214 | 236 | -22 | 0,463 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 3 | 2019-20 | E | 25 | 13 | 6 | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 247 | 236 | 11 | 0,463 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 4 | 2020-21 | E | 30 | 15 | 8 | 82 | 25 | 48 | 9 | 59 | 209 | 286 | -77 | 0,360 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 5 | 2021-22 | E | 28 | 15 | 8 | 82 | 33 | 43 | 6 | 72 | 259 | 301 | -42 | 0,439 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 6 | 2022-23 | Y | 6 | 3 | 1 | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 262 | 224 | 38 | 0,646 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 7 | 2023-24 | X | 10 | 6 | 4 | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 279 | 232 | 47 | 0,622 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 8 | 2024-25 | X | 14 | 8 | 5 | 82 | 47 | 32 | 3 | 97 | 300 | 250 | 50 | 0,591 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 9 | 2025-26 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |||||||||||||||
| Total | 656 | 309 | 298 | 0 | 49 | 667 | 2 006 | 2 019 | -13 | 0,508 | ||||||||
Séries éliminatoires
| # | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
| 1 | 2017-18 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 2 | 2018-19 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 3 | 2019-20 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 4 | 2020-21 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 5 | 2021-22 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 6 | 2022-23 | P1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre COL en 6 parties | ||
| 7 | 2023-24 | WC | 4 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | Équipe éliminée en 4e ronde contre BOS en 6 parties | ||
| 8 | 2024-25 | WC | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre DAL en 6 parties | ||
| Total | 6 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | |||||