Pier-Luc Maheu
8 saisons | 3 participations en séries
592pj 275v 271d 46dp 596pts 0,503pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Canucks de Vancouver | 2017-18 | En poste | 8 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-18 | E | Canucks de VancouverCanucks | 24 | 12 | 6 | 82 | 37 | 40 | 5 | 79 | 236 | 254 | -18 | 0,482 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
2 | 2018-19 | E | Canucks de VancouverCanucks | 25 | 12 | 5 | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 214 | 236 | -22 | 0,463 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
3 | 2019-20 | E | Canucks de VancouverCanucks | 25 | 13 | 6 | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 247 | 236 | 11 | 0,463 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
4 | 2020-21 | E | Canucks de VancouverCanucks | 30 | 15 | 8 | 82 | 25 | 48 | 9 | 59 | 209 | 286 | -77 | 0,360 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
5 | 2021-22 | E | Canucks de VancouverCanucks | 28 | 15 | 8 | 82 | 33 | 43 | 6 | 72 | 259 | 301 | -42 | 0,439 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
6 | 2022-23 | Y | Canucks de VancouverCanucks | 6 | 3 | 1 | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 262 | 224 | 38 | 0,646 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
7 | 2023-24 | X | Canucks de VancouverCanucks | 10 | 6 | 4 | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 279 | 232 | 47 | 0,622 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
8 | 2024-25 | Canucks de VancouverCanucks | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 67 | 42 | 25 | 0,722 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |||||
Total | 592 | 275 | 271 | 0 | 46 | 596 | 1 773 | 1 811 | -38 | 0,503 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2017-18 | VAN | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2018-19 | VAN | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2019-20 | VAN | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2020-21 | VAN | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2021-22 | VAN | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2022-23 | VAN | P1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre COL en 6 parties | |
7 | 2023-24 | VAN | WC | 4 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | Équipe éliminée en 4e ronde contre BOS en 6 parties | |
Total | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 |