Bruno Messier
4 saisons | 2 participations en séries
328pj 172v 124d 32dp 376pts 0,573pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Blues de St. Louis | 2016-17 | 2018-19 | 3 |
2 | Sharks de San Jose | 2021-22 | 2021-22 | 1 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-17 | E | Blues de St. LouisBlues | 22 | 11 | 5 | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | 224 | 251 | -27 | 0,457 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
2 | 2017-18 | Z | Blues de St. LouisBlues | 1 | 1 | 1 | 82 | 57 | 20 | 5 | 119 | 260 | 212 | 48 | 0,726 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
3 | 2018-19 | X | Blues de St. LouisBlues | 10 | 5 | 4 | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 252 | 207 | 45 | 0,616 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
4 | 2021-22 | E | Sharks de San JoseSharks | 22 | 11 | 5 | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 259 | 262 | -3 | 0,494 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
Total | 328 | 172 | 124 | 0 | 32 | 376 | 995 | 932 | 63 | 0,573 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2016-17 | STL | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2017-18 | STL | C1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre WPG en 7 parties | |
3 | 2018-19 | STL | WC | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre LAK en 5 parties | |
4 | 2021-22 | SJS | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-18 | Trophée du Président | STL | Blues de St. Louis |