Martin Gratton
10 saisons | 8 participations en séries
758pj 412v 283d 63dp 887pts 0,585pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Maple Leafs de Toronto | 2015-16 | En poste | 10 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-16 | E | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 22 | 13 | 5 | 82 | 37 | 40 | 5 | 79 | 227 | 251 | -24 | 0,482 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
2 | 2016-17 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 13 | 7 | 3 | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 238 | 212 | 26 | 0,585 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
3 | 2017-18 | E | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 25 | 13 | 6 | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | 238 | 270 | -32 | 0,415 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
4 | 2018-19 | Y | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 5 | 3 | 1 | 82 | 51 | 20 | 11 | 113 | 262 | 197 | 65 | 0,689 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
5 | 2019-20 | Y | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 6 | 2 | 1 | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | 248 | 206 | 42 | 0,659 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
6 | 2020-21 | Y | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 6 | 3 | 1 | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | 258 | 214 | 44 | 0,640 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
7 | 2021-22 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 13 | 5 | 3 | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 297 | 279 | 18 | 0,585 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
8 | 2022-23 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 12 | 6 | 3 | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 284 | 250 | 34 | 0,604 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
9 | 2023-24 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 12 | 5 | 3 | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 278 | 249 | 29 | 0,585 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
10 | 2024-25 | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 59 | 59 | 0 | 0,675 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |||||
Total | 758 | 412 | 283 | 0 | 63 | 887 | 2 389 | 2 187 | 202 | 0,585 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2015-16 | TOR | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2016-17 | TOR | A3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre MTL en 4 parties | |
3 | 2017-18 | TOR | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2018-19 | TOR | A1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | Équipe éliminée en 2e ronde contre FLA en 5 parties | |
5 | 2019-20 | TOR | A1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre CLB en 5 parties | |
6 | 2020-21 | TOR | A1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre OTT en 4 parties | |
7 | 2021-22 | TOR | A3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | Équipe éliminée en 3e ronde contre CAR en 7 parties | |
8 | 2022-23 | TOR | A3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | Équipe éliminée en 3e ronde contre WSH en 7 parties | |
9 | 2023-24 | TOR | A3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre BOS en 4 parties | |
Total | 12 | 5 | 7 | 67 | 28 | 39 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | Trophée Jack Adams | TOR | Jared Bednar |
2 | 2018-19 | Trophée Vézina | TOR | Martin Jones |
3 | 2019-20 | Coupe Calder | TOR | Marlies de Toronto |