Rawad Wehbe
10 saisons | 5 participations en séries | 1 Coupe Stanley
757pj 373v 307d 77dp 823pts 0,544pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Blackhawks de Chicago | 2015-16 | En poste | 10 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-16 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 29 | 14 | 7 | 82 | 26 | 46 | 10 | 62 | 202 | 268 | -66 | 0,378 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
2 | 2016-17 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 24 | 12 | 6 | 82 | 30 | 41 | 11 | 71 | 209 | 255 | -46 | 0,433 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
3 | 2017-18 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 21 | 10 | 6 | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 218 | 232 | -14 | 0,543 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
4 | 2018-19 | X | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 14 | 7 | 5 | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 240 | 218 | 22 | 0,561 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
5 | 2019-20 | X | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 15 | 6 | 4 | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 248 | 242 | 6 | 0,524 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
6 | 2020-21 | Y | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 4 | 2 | 1 | 82 | 53 | 21 | 8 | 114 | 275 | 215 | 60 | 0,695 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
7 | 2021-22 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 18 | 9 | 5 | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | 263 | 261 | 2 | 0,549 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
8 | 2022-23 | X | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 7 | 4 | 3 | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 300 | 259 | 41 | 0,634 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
9 | 2023-24 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 14 | 9 | 4 | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 277 | 248 | 29 | 0,573 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
10 | 2024-25 | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 65 | 71 | -6 | 0,553 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |||||
Total | 757 | 373 | 307 | 0 | 77 | 823 | 2 297 | 2 269 | 28 | 0,544 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2015-16 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2016-17 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2017-18 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2018-19 | CHI | WC | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre COL en 6 parties | |
5 | 2019-20 | CHI | WC | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | Équipe éliminée en 2e ronde contre ARZ en 5 parties | |
6 | 2020-21 | CHI | C1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre NSH en 4 parties | |
7 | 2021-22 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
8 | 2022-23 | CHI | C3 | 4 | 4 | 0 | 24 | 16 | 8 | Équipe a gagné en 4e ronde contre WSH en 7 parties | |
9 | 2023-24 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 9 | 6 | 3 | 50 | 27 | 23 |