Sébastien Bisson
5 saisons | 3 participations en séries
414pj 194v 187d 33n 8dp 429pts 0,518pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Capitals de Washington | 2001-02 | 2005-06 | 5 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 27 | 15 | 8 | 82 | 29 | 46 | 7 | 65 | 227 | 280 | -53 | 0,396 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
2 | 2002-03 | X | Capitals de WashingtonCapitals | 6 | 2 | 2 | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 252 | 219 | 33 | 0,585 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
3 | 2003-04 | X | Capitals de WashingtonCapitals | 13 | 7 | 3 | 82 | 39 | 37 | 6 | 4 | 88 | 287 | 278 | 9 | 0,536 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est |
4 | 2004-05 | Y | Capitals de WashingtonCapitals | 5 | 3 | 1 | 86 | 46 | 32 | 8 | 1 | 101 | 274 | 249 | 25 | 0,587 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est |
5 | 2005-06 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 21 | 11 | 4 | 82 | 35 | 41 | 6 | 3 | 79 | 262 | 270 | -8 | 0,481 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est |
Total | 414 | 194 | 187 | 33 | 8 | 429 | 1 302 | 1 296 | 6 | 0,518 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2002-03 | WSH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre TOR en 4 parties | |
3 | 2003-04 | WSH | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 4 parties | |
4 | 2004-05 | WSH | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | Équipe éliminée en 2e ronde contre OTT en 6 parties | |
5 | 2005-06 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 4 | 1 | 3 | 19 | 6 | 13 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|
Repêchages
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 1 | 4 | WSH | WSH | Dan Blackburn | G | |
2 | 2002 | 2 | 34 | WSH | WSH | Éric Beaudoin | LW | |
3 | 2002 | 3 | 64 | WSH | WSH | Martin Cibak | C | |
4 | 2002 | 4 | 94 | WSH | WSH | Jason Jaspers | C | |
5 | 2002 | 5 | 124 | WSH | WSH | Kip Brennan | D | |
6 | 2003 | 1 | 25 | WSH | WSH | Zach Parise | LW | |
7 | 2003 | 3 | 85 | WSH | WSH | Stefan Meyer | ||
8 | 2004 | 1 | 19 | WSH | WSH | Andy Chiodo | G | |
9 | 2004 | 2 | 50 | WSH | WSH | Mark Fistric | D | |
10 | 2004 | 4 | 110 | WSH | WSH | Carl Soderberg | F | |
11 | 2004 | 5 | 127 | CGY | WSH | Kirill Lyamin | D | |
12 | 2004 | 5 | 140 | WSH | WSH | Mikhail Yunkov | C | |
13 | 2005 | 1 | 26 | WSH | WSH | Matt Lashoff | ||
14 | 2005 | 3 | 86 | WSH | WSH | Matt Kassian | ||
15 | 2005 | 4 | 117 | WSH | WSH | Perttu Lindgren | ||
16 | 2005 | 5 | 149 | WSH | WSH | Jonathan Sigalet | ||
17 | 2005 | 6 | 179 | WSH | WSH | Jeremy Duchesne |