Charles-Alexandre Tétreault
11 saisons | 5 participations en séries | 1 Coupe Stanley
902pj 460v 360d 82dp 1002pts 0,555pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Predators de Nashville | 2013-14 | 2023-24 | 11 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-14 | Y | Predators de NashvillePredators | 3 | 2 | 1 | 82 | 55 | 22 | 5 | 115 | 301 | 220 | 81 | 0,701 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
2 | 2014-15 | E | Predators de NashvillePredators | 23 | 13 | 6 | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 268 | 313 | -45 | 0,457 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
3 | 2015-16 | E | Predators de NashvillePredators | 23 | 10 | 4 | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 205 | 243 | -38 | 0,482 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
4 | 2016-17 | E | Predators de NashvillePredators | 28 | 14 | 7 | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 179 | 257 | -78 | 0,384 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
5 | 2017-18 | E | Predators de NashvillePredators | 28 | 14 | 7 | 82 | 26 | 50 | 6 | 58 | 187 | 261 | -74 | 0,354 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
6 | 2018-19 | E | Predators de NashvillePredators | 21 | 11 | 7 | 82 | 39 | 38 | 5 | 83 | 222 | 254 | -32 | 0,506 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
7 | 2019-20 | E | Predators de NashvillePredators | 20 | 10 | 5 | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 211 | 224 | -13 | 0,500 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
8 | 2020-21 | X | Predators de NashvillePredators | 10 | 5 | 3 | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 248 | 206 | 42 | 0,604 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
9 | 2021-22 | X | Predators de NashvillePredators | 2 | 2 | 2 | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 291 | 217 | 74 | 0,707 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
10 | 2022-23 | Y | Predators de NashvillePredators | 2 | 1 | 1 | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 292 | 214 | 78 | 0,701 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
11 | 2023-24 | Z | Predators de NashvillePredators | 1 | 1 | 1 | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 299 | 223 | 76 | 0,713 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
Total | 902 | 460 | 360 | 0 | 82 | 1 002 | 2 703 | 2 632 | 71 | 0,555 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2013-14 | NSH | C1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre SJS en 4 parties | |
2 | 2014-15 | NSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2015-16 | NSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2016-17 | NSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2017-18 | NSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2018-19 | NSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2019-20 | NSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
8 | 2020-21 | NSH | C3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | Équipe éliminée en 3e ronde contre SJS en 4 parties | |
9 | 2021-22 | NSH | C2 | 4 | 4 | 0 | 21 | 16 | 5 | Équipe a gagné en 4e ronde contre CAR en 5 parties | |
10 | 2022-23 | NSH | C1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | Équipe éliminée en 2e ronde contre CHI en 6 parties | |
11 | 2023-24 | NSH | C1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | Équipe éliminée en 3e ronde contre VAN en 6 parties | |
Total | 13 | 9 | 4 | 66 | 40 | 26 |