Fredérick Correia
4 saisons | 3 participations en séries
332pj 169v 135d 28n 5dp 371pts 0,559pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Devils du New Jersey | 2001-02 | 2004-05 | 4 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | E | Devils du New JerseyDevils | 17 | 9 | 4 | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 285 | 265 | 20 | 0,506 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
2 | 2002-03 | X | Devils du New JerseyDevils | 7 | 3 | 3 | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 254 | 215 | 39 | 0,585 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
3 | 2003-04 | X | Devils du New JerseyDevils | 10 | 4 | 2 | 82 | 41 | 35 | 6 | 2 | 90 | 269 | 243 | 26 | 0,548 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
4 | 2004-05 | Y | Devils du New JerseyDevils | 4 | 2 | 1 | 86 | 46 | 33 | 7 | 3 | 102 | 267 | 237 | 30 | 0,593 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
Total | 332 | 169 | 135 | 28 | 5 | 371 | 1 075 | 960 | 115 | 0,559 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | NJD | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2002-03 | NJD | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | Équipe éliminée en 4e ronde contre NSH en 6 parties | |
3 | 2003-04 | NJD | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre FLA en 6 parties | |
4 | 2004-05 | NJD | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 6 parties | |
Total | 6 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2002-03 | Trophée Prince-de-Galles | NJD | Devils du New Jersey |
2 | 2004-05 | Trophée Maurice Richard | NJD | Sergei Fedorov |
3 | 2004-05 | Trophée Frank J. Selke | NJD | Owen Nolan |
Repêchages
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 2 | 35 | TOR | NJD | Ron Hainsey | D | |
2 | 2002 | 2 | 44 | NJD | NJD | Ales Hemsky | LW | |
3 | 2002 | 2 | 56 | OTT | NJD | Ivan Huml | RW | |
4 | 2002 | 3 | 65 | TOR | NJD | Sean Avery | C | |
5 | 2002 | 3 | 74 | NJD | NJD | Lukas Krajicek | D | |
6 | 2002 | 4 | 104 | NJD | NJD | Guillaume Lefevbre | LW | |
7 | 2002 | 5 | 134 | NJD | NJD | Keith Ballard | D | |
8 | 2004 | 1 | 22 | NJD | NJD | Matthew Lombardi | C | |
9 | 2004 | 3 | 83 | NJD | NJD | Andrew Hutchinson | D | |
10 | 2004 | 5 | 143 | NJD | NJD | Jakup Sindel | C | |
11 | 2004 | 6 | 166 | TOR | NJD | Martin Karsums | RW |