Matthieu Fournier
8 saisons | 0 participation en séries
656pj 240v 355d 61dp 541pts 0,412pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Blackhawks de Chicago | 2007-08 | 2014-15 | 8 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-08 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 26 | 13 | 4 | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 269 | 322 | -53 | 0,433 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
2 | 2008-09 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 24 | 13 | 3 | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 310 | 330 | -20 | 0,476 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
3 | 2009-10 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 20 | 11 | 2 | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 285 | 315 | -30 | 0,488 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
4 | 2010-11 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 28 | 14 | 4 | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 246 | 333 | -87 | 0,366 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
5 | 2011-12 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 24 | 13 | 4 | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | 223 | 277 | -54 | 0,415 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
6 | 2012-13 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 27 | 14 | 5 | 82 | 26 | 51 | 5 | 57 | 211 | 287 | -76 | 0,348 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
7 | 2013-14 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 30 | 14 | 7 | 82 | 19 | 55 | 8 | 46 | 200 | 349 | -149 | 0,280 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
8 | 2014-15 | E | Blackhawks de ChicagoBlackhawks | 21 | 12 | 5 | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 263 | 298 | -35 | 0,494 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
Total | 656 | 240 | 355 | 0 | 61 | 541 | 2 007 | 2 511 | -504 | 0,412 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2007-08 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2008-09 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2009-10 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2010-11 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2011-12 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2012-13 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2013-14 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
8 | 2014-15 | CHI | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|