François Fortier
19 saisons | 10 participations en séries | 1 Coupe Stanley
1494pj 741v 624d 5n 131dp 1618pts 0,541pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Capitals de Washington | 2006-07 | En poste | 19 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-07 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 22 | 11 | 4 | 82 | 31 | 46 | 5 | 7 | 74 | 254 | 288 | -34 | 0,451 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est |
2 | 2007-08 | X | Capitals de WashingtonCapitals | 12 | 6 | 2 | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 317 | 276 | 41 | 0,591 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
3 | 2008-09 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 19 | 9 | 4 | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 301 | 297 | 4 | 0,518 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
4 | 2009-10 | X | Capitals de WashingtonCapitals | 9 | 5 | 3 | 82 | 48 | 32 | 2 | 98 | 320 | 286 | 34 | 0,598 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
5 | 2010-11 | X | Capitals de WashingtonCapitals | 7 | 4 | 2 | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 339 | 291 | 48 | 0,671 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
6 | 2011-12 | Y | Capitals de WashingtonCapitals | 6 | 3 | 1 | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 280 | 234 | 46 | 0,616 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
7 | 2012-13 | X | Capitals de WashingtonCapitals | 7 | 4 | 2 | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | 302 | 258 | 44 | 0,659 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
8 | 2013-14 | X | Capitals de WashingtonCapitals | 9 | 5 | 4 | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 296 | 260 | 36 | 0,622 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
9 | 2014-15 | Z | Capitals de WashingtonCapitals | 2 | 1 | 1 | 82 | 55 | 23 | 4 | 114 | 325 | 264 | 61 | 0,695 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
10 | 2015-16 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 20 | 11 | 7 | 82 | 35 | 34 | 13 | 83 | 209 | 230 | -21 | 0,506 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
11 | 2016-17 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 27 | 14 | 8 | 82 | 28 | 45 | 9 | 65 | 173 | 240 | -67 | 0,396 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
12 | 2017-18 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 29 | 15 | 8 | 82 | 24 | 49 | 9 | 57 | 182 | 268 | -86 | 0,348 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
13 | 2018-19 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 29 | 15 | 8 | 82 | 26 | 50 | 6 | 58 | 180 | 260 | -80 | 0,354 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
14 | 2019-20 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 30 | 15 | 8 | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 202 | 251 | -49 | 0,433 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
15 | 2020-21 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 23 | 12 | 5 | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 219 | 223 | -4 | 0,506 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
16 | 2021-22 | E | Capitals de WashingtonCapitals | 21 | 11 | 4 | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 268 | 276 | -8 | 0,494 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
17 | 2022-23 | X | Capitals de WashingtonCapitals | 11 | 5 | 3 | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 241 | 213 | 28 | 0,604 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
18 | 2023-24 | Z | Capitals de WashingtonCapitals | 2 | 1 | 1 | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 281 | 229 | 52 | 0,683 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
19 | 2024-25 | Capitals de WashingtonCapitals | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 62 | 48 | 14 | 0,556 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |||||
Total | 1 494 | 741 | 624 | 5 | 131 | 1 618 | 4 751 | 4 692 | 59 | 0,541 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2006-07 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2007-08 | WSH | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre CAR en 7 parties | |
3 | 2008-09 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2009-10 | WSH | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre ATL en 6 parties | |
5 | 2010-11 | WSH | 4 | 4 | 4 | 0 | 25 | 16 | 9 | Équipe a gagné en 4e ronde contre ANA en 7 parties | |
6 | 2011-12 | WSH | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 6 parties | |
7 | 2012-13 | WSH | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 6 parties | |
8 | 2013-14 | WSH | WC | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre TBL en 6 parties | |
9 | 2014-15 | WSH | M1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | Équipe éliminée en 2e ronde contre PHI en 5 parties | |
10 | 2015-16 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
11 | 2016-17 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
12 | 2017-18 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
13 | 2018-19 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
14 | 2019-20 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
15 | 2020-21 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
16 | 2021-22 | WSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
17 | 2022-23 | WSH | M3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | Équipe éliminée en 4e ronde contre CHI en 7 parties | |
18 | 2023-24 | WSH | M1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre MTL en 5 parties | |
Total | 16 | 8 | 8 | 96 | 48 | 48 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-08 | Trophée Lady Byng | WSH | Zach Parise |
2 | 2010-11 | Coupe Stanley | WSH | Capitals de Washington |
3 | 2010-11 | Trophée Prince-de-Galles | WSH | Capitals de Washington |
4 | 2010-11 | Coupe Levac | WSH | François Fortier |
5 | 2010-11 | Trophée Maurice Richard | WSH | Zach Parise |
6 | 2010-11 | Trophée Conn Smythe | WSH | Martin St-Louis |
7 | 2011-12 | Trophée Lady Byng | WSH | Martin St-Louis |
8 | 2014-15 | Trophée Maurice Richard | WSH | Zach Parise |
9 | 2014-15 | Trophée Frank J. Selke | WSH | Matt Cullen |
10 | 2014-15 | Trophée Lady Byng | WSH | Martin St-Louis |
11 | 2022-23 | Trophée Prince-de-Galles | WSH | Capitals de Washington |
12 | 2022-23 | Trophée William Jennings | WSH | Ville Husso |
13 | 2023-24 | Trophée Jack Adams | WSH | Jacques Lemaire |