Olivier Paris
10 saisons | 4 participations en séries
820pj 393v 369d 8n 60dp 854pts 0,521pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Devils du New Jersey | 2005-06 | 2014-15 | 10 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-06 | E | Devils du New JerseyDevils | 22 | 12 | 5 | 82 | 32 | 44 | 6 | 5 | 75 | 272 | 279 | -7 | 0,457 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
2 | 2006-07 | X | Devils du New JerseyDevils | 12 | 6 | 3 | 82 | 42 | 38 | 2 | 5 | 91 | 256 | 267 | -11 | 0,554 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
3 | 2007-08 | X | Devils du New JerseyDevils | 18 | 8 | 4 | 82 | 39 | 34 | 9 | 87 | 252 | 280 | -28 | 0,530 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
4 | 2008-09 | E | Devils du New JerseyDevils | 26 | 13 | 5 | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 308 | 359 | -51 | 0,439 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
5 | 2009-10 | E | Devils du New JerseyDevils | 26 | 13 | 3 | 82 | 32 | 44 | 6 | 70 | 275 | 349 | -74 | 0,427 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
6 | 2010-11 | E | Devils du New JerseyDevils | 20 | 10 | 4 | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 296 | 315 | -19 | 0,506 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
7 | 2011-12 | X | Devils du New JerseyDevils | 8 | 5 | 3 | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 331 | 246 | 85 | 0,671 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
8 | 2012-13 | X | Devils du New JerseyDevils | 8 | 5 | 3 | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 286 | 227 | 59 | 0,640 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
9 | 2013-14 | E | Devils du New JerseyDevils | 20 | 10 | 8 | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 281 | 291 | -10 | 0,494 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
10 | 2014-15 | E | Devils du New JerseyDevils | 22 | 10 | 5 | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 249 | 276 | -27 | 0,488 | Conférence de l'Est | Division Metropolitaine | |
Total | 820 | 393 | 369 | 8 | 60 | 854 | 2 806 | 2 889 | -83 | 0,521 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2005-06 | NJD | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2006-07 | NJD | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | Équipe éliminée en 2e ronde contre CAR en 6 parties | |
3 | 2007-08 | NJD | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre TOR en 4 parties | |
4 | 2008-09 | NJD | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2009-10 | NJD | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2010-11 | NJD | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2011-12 | NJD | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NYR en 7 parties | |
8 | 2012-13 | NJD | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | Équipe éliminée en 2e ronde contre NYI en 7 parties | |
9 | 2013-14 | NJD | Équipe exclue des séries | ||||||||
10 | 2014-15 | NJD | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 6 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-12 | Trophée Hart | NJD | Sidney Crosby |
2 | 2011-12 | Trophée Art Ross | NJD | Sidney Crosby |
3 | 2011-12 | Trophée Calder | NJD | Cam Fowler |