Marc-André Messier
8 saisons | 5 participations en séries
660pj 313v 301d 23n 32dp 681pts 0,516pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Blues de St. Louis | 2004-05 | 2011-12 | 8 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05 | X | Blues de St. LouisBlues | 14 | 6 | 3 | 86 | 38 | 36 | 12 | 5 | 93 | 280 | 257 | 23 | 0,540 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale |
2 | 2005-06 | X | Blues de St. LouisBlues | 13 | 8 | 3 | 82 | 42 | 34 | 6 | 1 | 91 | 313 | 302 | 11 | 0,554 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale |
3 | 2006-07 | X | Blues de St. LouisBlues | 8 | 5 | 2 | 82 | 43 | 34 | 5 | 3 | 94 | 334 | 305 | 29 | 0,573 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale |
4 | 2007-08 | X | Blues de St. LouisBlues | 7 | 4 | 2 | 82 | 53 | 24 | 5 | 111 | 350 | 268 | 82 | 0,677 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
5 | 2008-09 | E | Blues de St. LouisBlues | 27 | 14 | 4 | 82 | 33 | 46 | 3 | 69 | 318 | 359 | -41 | 0,421 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
6 | 2009-10 | E | Blues de St. LouisBlues | 30 | 15 | 5 | 82 | 27 | 54 | 1 | 55 | 279 | 359 | -80 | 0,335 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
7 | 2010-11 | X | Blues de St. LouisBlues | 14 | 8 | 2 | 82 | 40 | 32 | 10 | 90 | 332 | 320 | 12 | 0,549 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
8 | 2011-12 | E | Blues de St. LouisBlues | 21 | 11 | 3 | 82 | 37 | 41 | 4 | 78 | 240 | 306 | -66 | 0,476 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
Total | 660 | 313 | 301 | 23 | 32 | 681 | 2 446 | 2 476 | -30 | 0,516 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2004-05 | STL | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre CGY en 5 parties | |
2 | 2005-06 | STL | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre SJS en 7 parties | |
3 | 2006-07 | STL | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PHX en 7 parties | |
4 | 2007-08 | STL | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre MIN en 6 parties | |
5 | 2008-09 | STL | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2009-10 | STL | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2010-11 | STL | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre NSH en 5 parties | |
8 | 2011-12 | STL | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 6 | 1 | 5 | 37 | 14 | 23 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-07 | Trophée Maurice Richard | STL | Richard Zednik |
2 | 2010-11 | Trophée Calder | STL | John Tavares |