René-Charles Boudreault
7 saisons | 3 participations en séries
578pj 266v 271d 32n 17dp 581pts 0,503pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Islanders de New York | 2001-02 | 2007-08 | 7 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | E | Islanders de New YorkIslanders | 23 | 12 | 7 | 82 | 37 | 43 | 2 | 76 | 255 | 298 | -43 | 0,463 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
2 | 2002-03 | E | Islanders de New YorkIslanders | 28 | 15 | 8 | 82 | 29 | 48 | 5 | 63 | 265 | 298 | -33 | 0,384 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
3 | 2003-04 | X | Islanders de New YorkIslanders | 11 | 5 | 3 | 82 | 40 | 35 | 7 | 3 | 90 | 241 | 222 | 19 | 0,548 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
4 | 2004-05 | X | Islanders de New YorkIslanders | 9 | 6 | 2 | 86 | 43 | 35 | 8 | 2 | 96 | 307 | 274 | 33 | 0,558 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
5 | 2005-06 | E | Islanders de New YorkIslanders | 18 | 9 | 4 | 82 | 38 | 39 | 5 | 2 | 83 | 259 | 292 | -33 | 0,506 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
6 | 2006-07 | X | Islanders de New YorkIslanders | 13 | 7 | 4 | 82 | 42 | 35 | 5 | 1 | 90 | 288 | 256 | 32 | 0,548 | Conférence de l'Est | Division Atlantique |
7 | 2007-08 | E | Islanders de New YorkIslanders | 20 | 10 | 5 | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 304 | 309 | -5 | 0,506 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
Total | 578 | 266 | 271 | 32 | 17 | 581 | 1 919 | 1 949 | -30 | 0,503 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | NYI | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2002-03 | NYI | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2003-04 | NYI | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | Équipe éliminée en 3e ronde contre PIT en 5 parties | |
4 | 2004-05 | NYI | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre WSH en 5 parties | |
5 | 2005-06 | NYI | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2006-07 | NYI | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre BUF en 5 parties | |
7 | 2007-08 | NYI | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 5 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|
Repêchages
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 3 | 80 | WSH | NYI | Christopher Bourque | C | |
2 | 2005 | 2 | 60 | SJS | NYI | Jeff Frazee | ||
3 | 2005 | 3 | 82 | NYI | NYI | Adam McQuaid | ||
4 | 2006 | 2 | 58 | NSH | NYI | Blake Geoffrion | ||
5 | 2006 | 3 | 73 | NYI | NYI | Jean-Philippe Côté | ||
6 | 2006 | 4 | 103 | NYI | NYI | Brian Strait | D | |
7 | 2006 | 4 | 119 | PIT | NYI | Michael Carman | ||
8 | 2006 | 5 | 133 | NYI | NYI | Michael Garnett | ||
9 | 2006 | 6 | 163 | NYI | NYI | Jonas Lehtivuori | ||
10 | 2006 | 6 | 164 | MIN | NYI | Kyle Medvec | ||
11 | 2006 | 6 | 171 | PHI | NYI | Reto Berra | G | |
12 | 2007 | 1 | 17 | MTL | NYI | David Perron | W | |
13 | 2007 | 1 | 18 | NYI | NYI | Logan MacMillan | ||
14 | 2007 | 2 | 49 | NYI | NYI | Keven Veilleux |