Louis-Mathieu Fleurant
11 saisons | 2 participations en séries
906pj 391v 440d 17n 65dp 864pts 0,477pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Wild du Minnesota | 2004-05 | 2014-15 | 11 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05 | X | Wild du MinnesotaWild | 18 | 7 | 2 | 86 | 40 | 40 | 6 | 2 | 88 | 277 | 276 | 1 | 0,511 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest |
2 | 2005-06 | E | Wild du MinnesotaWild | 17 | 9 | 2 | 82 | 39 | 38 | 5 | 3 | 86 | 282 | 263 | 19 | 0,524 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest |
3 | 2006-07 | E | Wild du MinnesotaWild | 21 | 11 | 3 | 82 | 34 | 42 | 6 | 2 | 76 | 288 | 297 | -9 | 0,463 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest |
4 | 2007-08 | X | Wild du MinnesotaWild | 8 | 5 | 2 | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 315 | 277 | 38 | 0,610 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest | |
5 | 2008-09 | E | Wild du MinnesotaWild | 15 | 9 | 3 | 82 | 39 | 30 | 13 | 91 | 286 | 306 | -20 | 0,555 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest | |
6 | 2009-10 | E | Wild du MinnesotaWild | 16 | 9 | 4 | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 307 | 308 | -1 | 0,530 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest | |
7 | 2010-11 | E | Wild du MinnesotaWild | 24 | 12 | 4 | 82 | 36 | 41 | 5 | 77 | 268 | 315 | -47 | 0,470 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest | |
8 | 2011-12 | E | Wild du MinnesotaWild | 27 | 14 | 5 | 82 | 28 | 47 | 7 | 63 | 194 | 290 | -96 | 0,384 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest | |
9 | 2012-13 | E | Wild du MinnesotaWild | 28 | 15 | 5 | 82 | 22 | 51 | 9 | 53 | 204 | 320 | -116 | 0,323 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest | |
10 | 2013-14 | E | Wild du MinnesotaWild | 25 | 13 | 6 | 82 | 33 | 43 | 6 | 72 | 238 | 289 | -51 | 0,439 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
11 | 2014-15 | E | Wild du MinnesotaWild | 26 | 14 | 7 | 82 | 33 | 44 | 5 | 71 | 249 | 305 | -56 | 0,433 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
Total | 906 | 391 | 440 | 17 | 65 | 864 | 2 908 | 3 246 | -338 | 0,477 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2004-05 | MIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 4 parties | |
2 | 2005-06 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2006-07 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2007-08 | MIN | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | Équipe éliminée en 2e ronde contre DAL en 7 parties | |
5 | 2008-09 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2009-10 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2010-11 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
8 | 2011-12 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
9 | 2012-13 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
10 | 2013-14 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
11 | 2014-15 | MIN | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-13 | Trophée Calder | MIN | Matt Read |
Repêchages
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 1 | 11 | ATL | MIN | Dustin Penner | F | |
2 | 2006 | 5 | 134 | MIN | MIN | John DeGray | ||
3 | 2013 | 1 | 3 | MIN | MIN | Aleksander Barkov | C | |
4 | 2013 | 1 | 18 | NYR | MIN | Nikita Zadorov | D | |
5 | 2013 | 1 | 19 | EDM | MIN | Morgan Klimchuk | LW | |
6 | 2013 | 1 | 23 | LAK | MIN | Ryan Hartman | F | |
7 | 2013 | 2 | 33 | MIN | MIN | Connor Hurley | ||
8 | 2013 | 2 | 36 | DET | MIN | Jason Dickinson | F | |
9 | 2013 | 2 | 39 | TBL | MIN | Justin Bailey | RW | |
10 | 2013 | 2 | 41 | MTL | MIN | Laurent Dauphin | C | |
11 | 2013 | 2 | 42 | ANA | MIN | Artturi Lehkonen | LW | |
12 | 2013 | 2 | 47 | PHI | MIN | Adam Tambellini | ||
13 | 2013 | 2 | 52 | WSH | MIN | Dillon Heatherington | ||
14 | 2013 | 3 | 64 | CHI | MIN | John Hayden | F | |
15 | 2013 | 3 | 87 | CLB | MIN | Jordan Subban | ||
16 | 2013 | 3 | 89 | SJS | MIN | Hudson Fasching | RW | |
17 | 2013 | 4 | 113 | LAK | MIN | Jan Kostalek | ||
18 | 2013 | 5 | 141 | NJD | MIN | Vincent Dunn | ||
19 | 2013 | 5 | 142 | WSH | MIN | Viktor Arvidsson | W | |
20 | 2013 | 7 | 181 | MIN | MIN | Mitchell Wheaton | ||
21 | 2014 | 1 | 6 | MIN | MIN | Jake Virtanen | RW |