Robert Messier
20 saisons | 10 participations en séries
1644pj 835v 670d 30n 119dp 1819pts 0,553pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Sabres de Buffalo | 2003-04 | 2022-23 | 20 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04 | E | Sabres de BuffaloSabres | 20 | 11 | 4 | 82 | 34 | 40 | 8 | 3 | 79 | 220 | 226 | -6 | 0,481 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
2 | 2004-05 | E | Sabres de BuffaloSabres | 15 | 9 | 4 | 86 | 38 | 33 | 15 | 2 | 93 | 276 | 266 | 10 | 0,540 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
3 | 2005-06 | X | Sabres de BuffaloSabres | 16 | 8 | 3 | 82 | 41 | 38 | 3 | 3 | 88 | 294 | 286 | 8 | 0,536 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
4 | 2006-07 | Y | Sabres de BuffaloSabres | 3 | 2 | 1 | 82 | 49 | 29 | 4 | 2 | 104 | 296 | 245 | 51 | 0,634 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
5 | 2007-08 | E | Sabres de BuffaloSabres | 21 | 11 | 2 | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 281 | 283 | -2 | 0,500 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
6 | 2008-09 | X | Sabres de BuffaloSabres | 7 | 4 | 2 | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 328 | 316 | 12 | 0,604 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
7 | 2009-10 | Y | Sabres de BuffaloSabres | 4 | 2 | 1 | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | 367 | 305 | 62 | 0,659 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
8 | 2010-11 | X | Sabres de BuffaloSabres | 16 | 8 | 2 | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 343 | 311 | 32 | 0,543 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
9 | 2011-12 | E | Sabres de BuffaloSabres | 19 | 10 | 2 | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 236 | 240 | -4 | 0,524 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
10 | 2012-13 | E | Sabres de BuffaloSabres | 16 | 9 | 2 | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 242 | 246 | -4 | 0,543 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
11 | 2013-14 | E | Sabres de BuffaloSabres | 24 | 12 | 4 | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 244 | 294 | -50 | 0,451 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
12 | 2014-15 | E | Sabres de BuffaloSabres | 30 | 16 | 8 | 82 | 28 | 46 | 8 | 64 | 269 | 332 | -63 | 0,390 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
13 | 2015-16 | X | Sabres de BuffaloSabres | 10 | 5 | 4 | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 254 | 231 | 23 | 0,598 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
14 | 2016-17 | Y | Sabres de BuffaloSabres | 4 | 2 | 1 | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 265 | 192 | 73 | 0,677 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
15 | 2017-18 | E | Sabres de BuffaloSabres | 19 | 11 | 4 | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 213 | 222 | -9 | 0,543 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
16 | 2018-19 | X | Sabres de BuffaloSabres | 6 | 4 | 2 | 82 | 46 | 21 | 15 | 107 | 258 | 239 | 19 | 0,652 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
17 | 2019-20 | E | Sabres de BuffaloSabres | 26 | 13 | 6 | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 182 | 216 | -34 | 0,457 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
18 | 2020-21 | X | Sabres de BuffaloSabres | 8 | 4 | 2 | 82 | 45 | 25 | 12 | 102 | 226 | 206 | 20 | 0,622 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
19 | 2021-22 | X | Sabres de BuffaloSabres | 15 | 8 | 5 | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | 249 | 253 | -4 | 0,567 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
20 | 2022-23 | E | Sabres de BuffaloSabres | 19 | 11 | 6 | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 234 | 256 | -22 | 0,543 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
Total | 1 644 | 835 | 670 | 30 | 119 | 1 819 | 5 277 | 5 165 | 112 | 0,553 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2003-04 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2004-05 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2005-06 | BUF | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 6 parties | |
4 | 2006-07 | BUF | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | Équipe éliminée en 4e ronde contre SJS en 4 parties | |
5 | 2007-08 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2008-09 | BUF | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre FLA en 5 parties | |
7 | 2009-10 | BUF | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | Équipe éliminée en 2e ronde contre ATL en 6 parties | |
8 | 2010-11 | BUF | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre ATL en 5 parties | |
9 | 2011-12 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
10 | 2012-13 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
11 | 2013-14 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
12 | 2014-15 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
13 | 2015-16 | BUF | WC | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NYI en 7 parties | |
14 | 2016-17 | BUF | A1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | Équipe éliminée en 2e ronde contre MTL en 5 parties | |
15 | 2017-18 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
16 | 2018-19 | BUF | A2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre FLA en 6 parties | |
17 | 2019-20 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
18 | 2020-21 | BUF | A2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre TBL en 6 parties | |
19 | 2021-22 | BUF | WC | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre OTT en 5 parties | |
20 | 2022-23 | BUF | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 15 | 5 | 10 | 81 | 35 | 46 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-07 | Trophée Prince-de-Galles | BUF | Sabres de Buffalo |
2 | 2006-07 | Trophée Jack Adams | BUF | Lindy Ruff |
3 | 2015-16 | Trophée Sam Pollock | BUF | Robert Messier |