Sylvain Messier
7 saisons | 4 participations en séries
578pj 252v 266d 52n 21dp 577pts 0,499pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Bruins de Boston | 2001-02 | 2007-08 | 7 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | Z | Bruins de BostonBruins | 4 | 1 | 1 | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 229 | 205 | 24 | 0,573 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
2 | 2002-03 | X | Bruins de BostonBruins | 9 | 5 | 2 | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 237 | 224 | 13 | 0,554 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
3 | 2003-04 | Y | Bruins de BostonBruins | 12 | 6 | 1 | 82 | 38 | 35 | 9 | 4 | 89 | 238 | 272 | -34 | 0,542 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
4 | 2004-05 | E | Bruins de BostonBruins | 20 | 12 | 5 | 86 | 37 | 37 | 12 | 1 | 87 | 268 | 280 | -12 | 0,505 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
5 | 2005-06 | X | Bruins de BostonBruins | 14 | 6 | 1 | 82 | 42 | 37 | 3 | 4 | 91 | 275 | 280 | -5 | 0,554 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
6 | 2006-07 | E | Bruins de BostonBruins | 23 | 12 | 4 | 82 | 29 | 42 | 11 | 4 | 73 | 269 | 320 | -51 | 0,445 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
7 | 2007-08 | E | Bruins de BostonBruins | 28 | 15 | 5 | 82 | 22 | 52 | 8 | 52 | 267 | 388 | -121 | 0,317 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
Total | 578 | 252 | 266 | 52 | 21 | 577 | 1 783 | 1 969 | -186 | 0,499 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | BOS | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | Équipe éliminée en 3e ronde contre NYR en 6 parties | |
2 | 2002-03 | BOS | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre MTL en 6 parties | |
3 | 2003-04 | BOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NYI en 6 parties | |
4 | 2004-05 | BOS | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2005-06 | BOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PHI en 7 parties | |
6 | 2006-07 | BOS | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2007-08 | BOS | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 6 | 2 | 4 | 38 | 17 | 21 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | Trophée Hart | BOS | Martin Brodeur |
2 | 2001-02 | Trophée Vézina | BOS | Martin Brodeur |