Jean-François Thouin
9 saisons | 2 participations en séries
742pj 314v 342d 54n 49dp 731pts 0,493pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers de la Floride | 2001-02 | 2009-10 | 9 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | E | Panthers de la FloridePanthers | 20 | 11 | 6 | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 258 | 266 | -8 | 0,487 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
2 | 2002-03 | E | Panthers de la FloridePanthers | 21 | 11 | 6 | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 240 | 272 | -32 | 0,469 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
3 | 2003-04 | X | Panthers de la FloridePanthers | 7 | 2 | 2 | 82 | 39 | 30 | 13 | 7 | 98 | 275 | 237 | 38 | 0,597 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est |
4 | 2004-05 | E | Panthers de la FloridePanthers | 23 | 13 | 3 | 86 | 33 | 47 | 6 | 6 | 78 | 223 | 270 | -47 | 0,453 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est |
5 | 2005-06 | E | Panthers de la FloridePanthers | 30 | 15 | 5 | 82 | 23 | 50 | 9 | 3 | 58 | 274 | 370 | -96 | 0,353 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est |
6 | 2006-07 | E | Panthers de la FloridePanthers | 19 | 10 | 3 | 82 | 35 | 40 | 7 | 1 | 78 | 262 | 294 | -32 | 0,475 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est |
7 | 2007-08 | E | Panthers de la FloridePanthers | 22 | 12 | 5 | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 296 | 312 | -16 | 0,494 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
8 | 2008-09 | X | Panthers de la FloridePanthers | 9 | 5 | 2 | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | 326 | 297 | 29 | 0,591 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
9 | 2009-10 | E | Panthers de la FloridePanthers | 19 | 9 | 4 | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 276 | 282 | -6 | 0,512 | Conférence de l'Est | Division Sud-Est | |
Total | 742 | 314 | 342 | 54 | 49 | 731 | 2 430 | 2 600 | -170 | 0,493 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2002-03 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2003-04 | FLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 5 parties | |
4 | 2004-05 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2005-06 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2006-07 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2007-08 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
8 | 2008-09 | FLA | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | Équipe éliminée en 2e ronde contre PHI en 5 parties | |
9 | 2009-10 | FLA | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-09 | Trophée Frank J. Selke | FLA | Peter Schaeffer |