Jean-Guy Clark
3 saisons | 3 participations en séries
246pj 134v 88d 24n 1dp 293pts 0,596pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Canucks de Vancouver | 2001-02 | 2003-04 | 3 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | X | Canucks de VancouverCanucks | 8 | 5 | 2 | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 266 | 235 | 31 | 0,554 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
2 | 2002-03 | Z | Canucks de VancouverCanucks | 1 | 1 | 1 | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 252 | 198 | 54 | 0,634 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
3 | 2003-04 | X | Canucks de VancouverCanucks | 6 | 5 | 2 | 82 | 44 | 29 | 9 | 1 | 98 | 255 | 241 | 14 | 0,597 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest |
Total | 246 | 134 | 88 | 24 | 1 | 293 | 773 | 674 | 99 | 0,596 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | VAN | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre DET en 6 parties | |
2 | 2002-03 | VAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre MIN en 5 parties | |
3 | 2003-04 | VAN | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre CLB en 6 parties | |
Total | 4 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2002-03 | Trophée du Président | VAN | Canucks de Vancouver |
2 | 2002-03 | Trophée Hart | VAN | Sean Burke |
3 | 2002-03 | Trophée Vézina | VAN | Sean Burke |
4 | 2002-03 | Trophée William Jennings | VAN | Sean Burke |
5 | 2002-03 | Trophée William Jennings | VAN | Kevin Weekes |
Repêchages
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 1 | 14 | NJD | VAN | Brian Gionta | RW | |
2 | 2002 | 1 | 23 | VAN | VAN | Jean-François Damphousse | G | |
3 | 2002 | 3 | 83 | VAN | VAN | Pavel Brendl | RW | |
4 | 2002 | 4 | 95 | TOR | VAN | Jiri Dopita | C | |
5 | 2002 | 5 | 143 | VAN | VAN | Lars Jonsson | D | |
6 | 2003 | 2 | 58 | SJS | VAN | Corey Perry | RW | |
7 | 2003 | 4 | 118 | SJS | VAN | Jimmy Howard | G | |
8 | 2003 | 4 | 120 | VAN | VAN | Branislav Fabry |