Vincent Mastrovito
3 saisons | 3 participations en séries
246pj 125v 98d 23n 2dp 275pts 0,559pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Wild du Minnesota | 2001-02 | 2003-04 | 3 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | X | Wild du MinnesotaWild | 3 | 3 | 2 | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 239 | 208 | 31 | 0,585 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
2 | 2002-03 | X | Wild du MinnesotaWild | 16 | 8 | 5 | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 251 | 240 | 11 | 0,481 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
3 | 2003-04 | Y | Wild du MinnesotaWild | 4 | 3 | 1 | 82 | 45 | 29 | 8 | 2 | 100 | 275 | 235 | 40 | 0,609 | Conférence de l'Ouest | Division Nord-Ouest |
Total | 246 | 125 | 98 | 23 | 2 | 275 | 765 | 683 | 82 | 0,559 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | MIN | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre SJS en 7 parties | |
2 | 2002-03 | MIN | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | Équipe éliminée en 3e ronde contre NSH en 7 parties | |
3 | 2003-04 | MIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre COL en 4 parties | |
Total | 6 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2003-04 | Trophée Maurice Richard | MIN | Markus Naslund |
Repêchages
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 3 | 82 | MTL | MIN | Mathieu Chouinard | G | |
2 | 2003 | 2 | 45 | MIN | MIN | Brent Burns | D | |
3 | 2003 | 3 | 67 | DAL | MIN | Vojtech Polak | ||
4 | 2003 | 3 | 87 | TBL | MIN | Patrice Bergeron | C | |
5 | 2003 | 4 | 105 | MIN | MIN | Ivan Baranka |