Benoît Girard
12 saisons | 11 participations en séries | 2 Coupes Stanley
988pj 576v 329d 50n 41dp 1243pts 0,629pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Predators de Nashville | 2001-02 | 2012-13 | 12 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | E | Predators de NashvillePredators | 22 | 11 | 8 | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 256 | 264 | -8 | 0,481 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
2 | 2002-03 | Y | Predators de NashvillePredators | 2 | 2 | 1 | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 274 | 217 | 57 | 0,615 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
3 | 2003-04 | Z | Predators de NashvillePredators | 1 | 1 | 1 | 82 | 52 | 22 | 8 | 3 | 115 | 301 | 214 | 87 | 0,701 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale |
4 | 2004-05 | Y | Predators de NashvillePredators | 3 | 2 | 1 | 86 | 47 | 28 | 11 | 2 | 107 | 331 | 253 | 78 | 0,622 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale |
5 | 2005-06 | Y | Predators de NashvillePredators | 3 | 2 | 1 | 82 | 47 | 28 | 7 | 3 | 104 | 334 | 249 | 85 | 0,634 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale |
6 | 2006-07 | Y | Predators de NashvillePredators | 5 | 3 | 1 | 82 | 43 | 27 | 12 | 0 | 98 | 300 | 239 | 61 | 0,597 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale |
7 | 2007-08 | Y | Predators de NashvillePredators | 3 | 2 | 1 | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 366 | 274 | 92 | 0,683 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
8 | 2008-09 | Y | Predators de NashvillePredators | 4 | 2 | 1 | 82 | 50 | 31 | 1 | 101 | 371 | 326 | 45 | 0,616 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
9 | 2009-10 | Z | Predators de NashvillePredators | 1 | 1 | 1 | 82 | 55 | 20 | 7 | 117 | 364 | 277 | 87 | 0,713 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
10 | 2010-11 | Y | Predators de NashvillePredators | 3 | 2 | 1 | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 356 | 274 | 82 | 0,671 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
11 | 2011-12 | Y | Predators de NashvillePredators | 5 | 3 | 1 | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 315 | 249 | 66 | 0,646 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
12 | 2012-13 | X | Predators de NashvillePredators | 14 | 7 | 2 | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | 285 | 251 | 34 | 0,567 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
Total | 988 | 576 | 329 | 50 | 41 | 1 243 | 3 853 | 3 087 | 766 | 0,629 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | NSH | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2002-03 | NSH | 2 | 4 | 4 | 0 | 24 | 16 | 8 | Équipe a gagné en 4e ronde contre NJD en 6 parties | |
3 | 2003-04 | NSH | 1 | 4 | 4 | 0 | 19 | 16 | 3 | Équipe a gagné en 4e ronde contre PIT en 6 parties | |
4 | 2004-05 | NSH | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | Équipe éliminée en 3e ronde contre SJS en 4 parties | |
5 | 2005-06 | NSH | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | Équipe éliminée en 4e ronde contre CAR en 6 parties | |
6 | 2006-07 | NSH | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | Équipe éliminée en 3e ronde contre SJS en 5 parties | |
7 | 2007-08 | NSH | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre SJS en 6 parties | |
8 | 2008-09 | NSH | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | Équipe éliminée en 2e ronde contre DAL en 6 parties | |
9 | 2009-10 | NSH | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre LAK en 6 parties | |
10 | 2010-11 | NSH | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | Équipe éliminée en 3e ronde contre ANA en 7 parties | |
11 | 2011-12 | NSH | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | Équipe éliminée en 4e ronde contre PHI en 4 parties | |
12 | 2012-13 | NSH | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre CGY en 4 parties | |
Total | 31 | 22 | 9 | 166 | 100 | 66 |