Vincent Simard
13 saisons | 7 participations en séries | 1 Coupe Stanley
1070pj 511v 463d 47n 60dp 1129pts 0,528pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Stars de Dallas | 2001-02 | 2013-14 | 13 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | X | Stars de DallasStars | 16 | 8 | 6 | 82 | 41 | 36 | 5 | 87 | 246 | 242 | 4 | 0,530 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
2 | 2002-03 | E | Stars de DallasStars | 24 | 11 | 8 | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 210 | 251 | -41 | 0,439 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
3 | 2003-04 | X | Stars de DallasStars | 18 | 8 | 3 | 82 | 36 | 37 | 9 | 2 | 83 | 270 | 259 | 11 | 0,506 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique |
4 | 2004-05 | X | Stars de DallasStars | 19 | 8 | 3 | 86 | 40 | 42 | 4 | 3 | 87 | 272 | 281 | -9 | 0,505 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique |
5 | 2005-06 | X | Stars de DallasStars | 4 | 3 | 2 | 82 | 44 | 28 | 10 | 4 | 102 | 286 | 246 | 40 | 0,621 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique |
6 | 2006-07 | E | Stars de DallasStars | 20 | 10 | 4 | 82 | 33 | 40 | 9 | 2 | 77 | 298 | 298 | 0 | 0,469 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique |
7 | 2007-08 | X | Stars de DallasStars | 14 | 8 | 4 | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 327 | 310 | 17 | 0,579 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
8 | 2008-09 | X | Stars de DallasStars | 14 | 8 | 5 | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 363 | 333 | 30 | 0,561 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
9 | 2009-10 | E | Stars de DallasStars | 18 | 10 | 5 | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 291 | 298 | -7 | 0,518 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
10 | 2010-11 | E | Stars de DallasStars | 19 | 10 | 5 | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 310 | 337 | -27 | 0,518 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
11 | 2011-12 | E | Stars de DallasStars | 20 | 10 | 5 | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 275 | 265 | 10 | 0,518 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
12 | 2012-13 | E | Stars de DallasStars | 18 | 9 | 3 | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 278 | 272 | 6 | 0,537 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
13 | 2013-14 | X | Stars de DallasStars | 12 | 6 | 2 | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 272 | 254 | 18 | 0,555 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
Total | 1 070 | 511 | 463 | 47 | 60 | 1 129 | 3 698 | 3 646 | 52 | 0,528 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | DAL | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre DET en 6 parties | |
2 | 2002-03 | DAL | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2003-04 | DAL | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 4 parties | |
4 | 2004-05 | DAL | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre SJS en 5 parties | |
5 | 2005-06 | DAL | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | Équipe éliminée en 3e ronde contre NSH en 6 parties | |
6 | 2006-07 | DAL | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2007-08 | DAL | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | Équipe éliminée en 3e ronde contre LAK en 6 parties | |
8 | 2008-09 | DAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 26 | 16 | 10 | Équipe a gagné en 4e ronde contre ATL en 7 parties | |
9 | 2009-10 | DAL | Équipe exclue des séries | ||||||||
10 | 2010-11 | DAL | Équipe exclue des séries | ||||||||
11 | 2011-12 | DAL | Équipe exclue des séries | ||||||||
12 | 2012-13 | DAL | Équipe exclue des séries | ||||||||
13 | 2013-14 | DAL | C2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | Équipe éliminée en 2e ronde contre ANA en 7 parties | |
Total | 15 | 9 | 6 | 92 | 46 | 46 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2004-05 | Coupe Calder | DAL | Moon de Dallas |
2 | 2008-09 | Coupe Stanley | DAL | Stars de Dallas |
3 | 2008-09 | Trophée Clarence Campbell | DAL | Stars de Dallas |
4 | 2008-09 | Coupe Levac | DAL | Vincent Simard |
5 | 2008-09 | Trophée Hart | DAL | Alex Ovechkin |
6 | 2008-09 | Trophée Art Ross | DAL | Alex Ovechkin |
7 | 2008-09 | Trophée Maurice Richard | DAL | Alex Ovechkin |
8 | 2008-09 | Trophée Conn Smythe | DAL | Alex Ovechkin |
9 | 2012-13 | Trophée Lady Byng | DAL | Tomas Fleischmann |