Dany Grenon
7 saisons | 4 participations en séries
578pj 250v 267d 57n 19dp 576pts 0,498pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Canadiens de Montréal | 2001-02 | 2007-08 | 7 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | X | Canadiens de MontréalCanadiens | 9 | 4 | 3 | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 276 | 256 | 20 | 0,554 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
2 | 2002-03 | Y | Canadiens de MontréalCanadiens | 8 | 4 | 1 | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 251 | 230 | 21 | 0,560 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
3 | 2003-04 | E | Canadiens de MontréalCanadiens | 21 | 12 | 5 | 82 | 29 | 41 | 12 | 6 | 76 | 242 | 268 | -26 | 0,463 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
4 | 2004-05 | X | Canadiens de MontréalCanadiens | 6 | 4 | 2 | 86 | 44 | 37 | 5 | 8 | 101 | 280 | 242 | 38 | 0,587 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
5 | 2005-06 | E | Canadiens de MontréalCanadiens | 27 | 14 | 5 | 82 | 27 | 45 | 10 | 1 | 65 | 200 | 273 | -73 | 0,396 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
6 | 2006-07 | X | Canadiens de MontréalCanadiens | 14 | 8 | 3 | 82 | 39 | 34 | 9 | 0 | 87 | 295 | 275 | 20 | 0,530 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
7 | 2007-08 | E | Canadiens de MontréalCanadiens | 27 | 14 | 4 | 82 | 30 | 48 | 4 | 64 | 287 | 339 | -52 | 0,390 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
Total | 578 | 250 | 267 | 57 | 19 | 576 | 1 831 | 1 883 | -52 | 0,498 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | MTL | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NYR en 6 parties | |
2 | 2002-03 | MTL | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | Équipe éliminée en 3e ronde contre NJD en 4 parties | |
3 | 2003-04 | MTL | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2004-05 | MTL | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre OTT en 5 parties | |
5 | 2005-06 | MTL | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2006-07 | MTL | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre CAR en 6 parties | |
7 | 2007-08 | MTL | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 6 | 2 | 4 | 34 | 13 | 21 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2002-03 | Trophée Calder | MTL | Ilya Kovalchuk |
2 | 2006-07 | Trophée Art Ross | MTL | Sidney Crosby |
3 | 2006-07 | Trophée Calder | MTL | Sidney Crosby |
4 | 2007-08 | Trophée Art Ross | MTL | Sidney Crosby |
5 | 2007-08 | Trophée Maurice Richard | MTL | Sidney Crosby |
Repêchages
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 1 | 1 | COL | MTL | Ilya Kovalchuk | LW | |
2 | 2002 | 1 | 22 | MTL | MTL | Andrej Nedorost | C | |
3 | 2002 | 4 | 103 | TBL | MTL | Nikita Alexeev | RW | |
4 | 2002 | 5 | 142 | MTL | MTL | Gaetan Royer | RW | |
5 | 2003 | 2 | 59 | NSH | MTL | Andreas Holmqvist | ||
6 | 2004 | 3 | 72 | MTL | MTL | Peter Sejna | LW | |
7 | 2004 | 4 | 102 | MTL | MTL | Esa Pirnes | C | |
8 | 2004 | 5 | 132 | MTL | MTL | Brad Norton | D | |
9 | 2004 | 6 | 162 | MTL | MTL | Travis Roche | D | |
10 | 2005 | 1 | 1 | PHX | MTL | Sidney Crosby | C | |
11 | 2005 | 2 | 58 | NSH | MTL | Michael Sauer | ||
12 | 2005 | 3 | 85 | MTL | MTL | T.J. Fast | ||
13 | 2005 | 4 | 92 | PHX | MTL | Rastislav Stana | ||
14 | 2005 | 6 | 178 | MTL | MTL | Tomas Popperle | ||
15 | 2006 | 1 | 4 | MTL | MTL | Peter Prucha | F | |
16 | 2006 | 1 | 25 | ANA | MTL | Mark Mitera | ||
17 | 2006 | 1 | 30 | SJS | MTL | Bob Sanguinetti | ||
18 | 2006 | 3 | 64 | MTL | MTL | Michael Ratchuk |