Christian Chauret

15 saisons | 6 participations en séries | 1 Coupe Stanley

1234pj 589v 546d 51n 62dp 1291pts 0,523pct

Équipes
# Équipe Arrivée Départ Saisons
1   Rangers de New York 2001-02 2015-16 15
Saison régulière
# Saison   Équipe Pos.
Ligue
Pos.
Conf.
Pos.
Div.
PJ V D N DP PTS BP BC +/- PCT Conférence Division
1 2001-02 X   Rangers de New YorkRangers 10 5 2 82 41 35 6 88 244 218 26 0,536 Conférence de l'Est Division Atlantique
2 2002-03 E   Rangers de New YorkRangers 19 9 5 82 34 38 10 78 254 257 -3 0,475 Conférence de l'Est Division Atlantique
3 2003-04 E   Rangers de New YorkRangers 25 13 4 82 27 42 13 6 73 275 304 -29 0,445 Conférence de l'Est Division Atlantique
4 2004-05 E   Rangers de New YorkRangers 16 10 5 86 40 38 8 2 90 255 245 10 0,523 Conférence de l'Est Division Atlantique
5 2005-06 X   Rangers de New YorkRangers 8 3 2 82 42 32 8 1 93 277 272 5 0,567 Conférence de l'Est Division Atlantique
6 2006-07 E   Rangers de New YorkRangers 29 14 5 82 27 49 6 5 65 235 301 -66 0,396 Conférence de l'Est Division Atlantique
7 2007-08 Y   Rangers de New YorkRangers 5 2 1 82 53 26 3 109 314 265 49 0,665 Conférence de l'Est Division Atlantique
8 2008-09 E   Rangers de New YorkRangers 23 11 3 82 39 41 2 80 308 317 -9 0,488 Conférence de l'Est Division Atlantique
9 2009-10 E   Rangers de New YorkRangers 27 14 4 82 31 44 7 69 256 300 -44 0,421 Conférence de l'Est Division Atlantique
10 2010-11 E   Rangers de New YorkRangers 21 11 5 82 37 36 9 83 297 305 -8 0,506 Conférence de l'Est Division Atlantique
11 2011-12 X   Rangers de New YorkRangers 7 4 2 82 54 24 4 112 304 227 77 0,683 Conférence de l'Est Division Atlantique
12 2012-13 X   Rangers de New YorkRangers 12 6 4 82 47 32 3 97 273 258 15 0,591 Conférence de l'Est Division Atlantique
13 2013-14 E   Rangers de New YorkRangers 13 7 6 82 43 34 5 91 261 261 0 0,555 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
14 2014-15 E   Rangers de New YorkRangers 24 11 6 82 32 42 8 72 229 290 -61 0,439 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
15 2015-16 X   Rangers de New YorkRangers 15 7 3 82 42 33 7 91 227 246 -19 0,555 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
Total 1 234 589 546 51 62 1 291 4 009 4 066 -57 0,523    
Séries éliminatoires
# Saison Équipe Rang Séries Parties   Détail
Tot. Vict. Déf. Tot. Vict. Déf.
1 2001-02   NYR 5 4 4 0 23 16 7 Coupe Stanley Équipe a gagné en 4e ronde contre DET en 5 parties
2 2002-03   NYR Équipe exclue des séries
3 2003-04   NYR Équipe exclue des séries
4 2004-05   NYR Équipe exclue des séries
5 2005-06   NYR 4 1 0 1 4 0 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre TBL en 4 parties
6 2006-07   NYR Équipe exclue des séries
7 2007-08   NYR 2 1 0 1 6 2 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre ATL en 6 parties
8 2008-09   NYR Équipe exclue des séries
9 2009-10   NYR Équipe exclue des séries
10 2010-11   NYR Équipe exclue des séries
11 2011-12   NYR 4 2 1 1 13 6 7 Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 6 parties
12 2012-13   NYR 7 1 0 1 7 3 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre WPG en 7 parties
13 2013-14   NYR Équipe exclue des séries
14 2014-15   NYR Équipe exclue des séries
15 2015-16   NYR M3 1 0 1 5 1 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 5 parties
Total 10 5 5 58 28 30    
Trophées
Repêchages
# Année Ronde Choix
total
Équipe
originale
Équipe
détentrice
Joueur Position Notes
1 2003 1 12 NYR   NYR Alexei Semenov D
2 2003 2 42 NYR   NYR Eric Perrin F
3 2003 3 86 ANA   NYR Garnet Exelby
4 2003 4 96 PIT   NYR Rob Davidson
5 2003 4 102 NYR   NYR Michael Zigomanis
6 2003 4 103 PHX   NYR Kirill Koltsov
7 2003 4 116 ANA   NYR Trent Hunter F
8 2003 5 123 NYI   NYR Jeff Heerema
9 2003 5 126 PIT   NYR Burke Henry
10 2003 5 132 NYR   NYR Igor Radulov
11 2003 5 146 ANA   NYR Jeff Wyowitka
12 2004 1 7 NYR   NYR Cam Barker D
13 2004 1 8 CHI   NYR Andrew Ladd LW
14 2004 2 38 NYR   NYR Drew Stafford RW
15 2004 5 123 DET   NYR Ryan Garlock C
16 2004 5 128 NYR   NYR Raymond Sawada RW
17 2004 5 151 TBL   NYR Brandon Dubinsky C
18 2004 6 158 NYR   NYR David Krejci C
19 2005 1 13 NYR   NYR Luc Bourdon D
20 2005 2 43 NYR   NYR Vladimir Mihalik
21 2005 3 73 NYR   NYR Dustin Kohn
22 2005 4 104 BUF   NYR Yutaka Fukufuji
23 2005 5 134 NYR   NYR Ilja Zubov
24 2006 1 23 NYR   NYR Chris Stewart RW
25 2006 2 53 NYR   NYR Igor Makarov
26 2006 3 83 NYR   NYR Nigel Williams
27 2006 4 113 NYR   NYR Robin Figren
28 2006 5 143 NYR   NYR Jonas Ahnelov
29 2006 6 173 NYR   NYR Jase Weslosky
30 2007 1 2 NYR   NYR Kyle Turris C
31 2007 1 31 SJS   NYR Tom Gilbert
32 2007 2 33 NYR   NYR Max Pacioretty LW
33 2007 3 63 NYR   NYR Trevor Cann
34 2007 4 92 ATL   NYR Garrett Klotz
35 2007 4 93 NYR   NYR Andy Greene D
36 2007 5 123 NYR   NYR Timo Pielmeier
37 2007 6 153 NYR   NYR Charles-Antoine Messier
38 2008 1 10 BUF   NYR Colin Wilson F
39 2008 3 78 NYR   NYR Michael Hutchinson G
40 2008 4 108 NYR   NYR Chris Carrozzi
41 2008 5 138 NYR   NYR Mike Murphy
42 2008 6 158 ANA   NYR Matt Keetley
43 2008 6 168 NYR   NYR Joel Champagne
44 2009 1 8 NYR   NYR Magnus Paajarvi-Svensson
45 2009 2 38 NYR   NYR Ville Leino
46 2009 2 60 ATL   NYR Tyler Bozak C
47 2009 3 67 NYI   NYR Patrick Maroon
48 2009 3 68 CHI   NYR Ryan Jones
49 2009 4 100 NYR   NYR Maxim Goncharov
50 2009 4 112 ANA   NYR Christian Hanson
51 2009 5 129 NYI   NYR Alexander Sulzer
52 2009 5 146 BUF   NYR Mikko Lehtonen
53 2009 5 150 CGY   NYR Cody Almond
54 2009 5 153 DAL   NYR Yannick Riendeau
55 2009 6 159 NYI   NYR Brent Regner
56 2009 6 161 NYR   NYR Alexander Salak
57 2009 6 165 WSH   NYR Anthony Nigro
58 2009 6 166 MTL   NYR Tony Romano
59 2009 6 169 MIN   NYR Mike Santorelli
60 2010 1 4 NYR   NYR Nino Niederreiter W
61 2010 2 34 NYR   NYR Ryan Spooner
62 2010 2 46 PHI   NYR Jason Zucker W
63 2010 3 64 NYR   NYR Tom Kuehnhackl
64 2010 3 75 BOS   NYR Oscar Lindberg
65 2010 4 94 NYR   NYR Cedrick Desjardins
66 2010 4 104 MIN   NYR Troy Rutkowski
67 2010 5 127 MTL   NYR Adam Polasek
68 2010 5 143 NYR   NYR Anders Lindback* Choix compensatoire
69 2010 6 169 EDM   NYR Maxime Clermont
70 2011 1 10 NYR   NYR Sven Baertschi W
71 2011 3 70 NYR   NYR Nick Cousins C
72 2011 3 84 PIT   NYR Rafael Diaz
73 2011 4 114 PIT   NYR Cam Atkinson RW
74 2011 5 144 PIT   NYR Philippe Hudon
75 2012 1 22 NYR   NYR Sebastian Collberg
76 2012 2 52 NYR   NYR Brian Hart
77 2012 3 80 ANA   NYR Andreas Athanasiou F
78 2012 5 126 BOS   NYR Danny Dekeyser
79 2012 6 157 CHI   NYR Brendan Shinnimin
80 2012 6 163 TBL   NYR Darren Dietz
81 2012 6 170 ANA   NYR Josh McFadden
82 2012 6 172 NYR   NYR Thomas Spelling
83 2013 2 48 NYR   NYR Madison Bowey D
84 2013 3 78 NYR   NYR Oliver Bjorkstrand W
85 2013 4 108 NYR   NYR Antti Raanta G
86 2013 5 138 NYR   NYR Fabrice Herzog
87 2013 6 168 NYR   NYR Charles Sarault
88 2013 6 179 SJS   NYR Miro Aaltonen
89 2013 7 190 NYR   NYR Chad Billins
90 2014 1 3 DET   NYR Aaron Ekblad D
91 2014 1 14 NYR   NYR Sonny Milano W
92 2014 1 20 WSH   NYR Travis Sanheim D
93 2014 2 44 NYR   NYR Hunter Smith
94 2014 3 74 NYR   NYR Jake Walman D
95 2014 3 83 TBL   NYR Jonas Johansson G
96 2014 4 104 NYR   NYR Ryan Haggerty RW
97 2014 6 152 FLA   NYR Dennis Everberg
98 2014 6 179 SJS   NYR Trevor van Riemsdyk D
99 2014 7 187 NYR   NYR Daniel Walcott
100 2015 1 6 MIN   NYR Pavel Zacha C
101 2015 1 23 SJS   NYR Joel Eriksson Ek F
102 2015 2 36 CAR   NYR Thomas Novak
103 2015 2 44 DET   NYR Brandon Carlo D
104 2015 3 65 MIN   NYR Jonas Siegenthaler D
105 2015 3 67 NYR   NYR Robin Kovacs
106 2015 3 86 WSH   NYR Dennis Gilbert D
107 2015 4 97 NYR   NYR Denis Malgin F
108 2015 5 146 WPG   NYR Nikita Pavlychev
109 2015 6 159 NYR   NYR Kirill Kaprizov
110 2015 6 169 TBL   NYR Evan Smith
111 2015 6 176 WPG   NYR Veeti Vainio
112 2015 6 178 WSH   NYR Ziyat Paigin
113 2015 6 183 NYR   NYR Lukas Jasek* RW Choix compensatoire
114 2015 7 184 NYR   NYR Christopher Wilkie